In Bergamasca
|Elezioni 2024, l’affluenza alle Comunali al 62,63%, alle Europee al 59,65%
I dati alla rilevazione definitiva delle 23 di domenica. 46 i Comuni con un solo candidato che hanno raggiunto il quorum
Una tornata elettorale pesante per la provincia di Bergamo, con il voto europeo e il rinnovo di 164 amministrazioni comunali: alle 23 di domenica 9 giugno, ovvero alla chiusura delle urne, l’affluenza definitiva per le Comunali in Bergamasca si attesta al 62,63%.
Per quanto riguarda il dato sulle Europee i numeri sono ancora inferiori: il 59,66% dei bergamaschi aventi diritto si è recato ai seggi per esprimere le sue preferenze sui candidati da eleggere al Parlamento Europeo. Quasi il 10% in meno.
Il dato è disponibile sul sito del Ministero dell’Interno Eligendo. Numeri in crescita, sia nelle Amministrative che nelle Europee, ma che rimangono ancora piuttosto bassi, una conferma del trend di disinteressamento alla politica e della scarsa partecipazione dei cittadini anche nell’elezione dei propri amministratori.
Stando alle percentuali fornite dal sito ministeriale, ci sono 2 comuni nei quali non ha votato nemmeno la metà degli aventi diritto: Gandellino e Madone, entrambe poco sopra il 47%.
La statistica migliore invece spetta a Valtorta, in Val Brembana, dove l’affluenza definitiva si attesta all’86,57%.

Tutti i 46 Comuni bergamaschi in cui si è presentato un solo candidatohanno già raggiunto il quorum del 40%: a meno di clamorose sorprese, le amministrazioni di questi paesi eviteranno il commissariamento.
I dati definitivi dell’affluenza alle Amministrative, Comune per Comune
| Sezioni | Sabato % ore 23 | % ore 12 | Domenica % ore 19 | % ore 23 | Prec. |
|---|
Sezioni | Sabato % ore 23 | % ore 12 | Domenica % ore 19 | % ore 23 | Prec. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERGAMO | 977 su 977 | 17,65 | 31,66 | 52,49 | 59,66 | 69,44 | |
| ADRARA SAN MARTINO | 2 su 2 | 17,08 | 33,22 | 55,86 | 61,37 | 66,13 | |
| ADRARA SAN ROCCO | 1 su 1 | 9,39 | 25,17 | 40,14 | 47,07 | 58,84 | |
| ALBANO SANT’ALESSANDRO | 5 su 5 | 13,51 | 26,10 | 44,59 | 51,15 | 62,78 | |
| ALBINO | 17 su 17 | 19,50 | 34,59 | 55,54 | 63,69 | 71,87 | |
| ALGUA | 1 su 1 | 26,14 | 40,47 | 61,38 | 68,30 | 78,89 | |
| ALME’ | 5 su 5 | 15,19 | 27,20 | 46,09 | 53,41 | 64,62 | |
| ALMENNO SAN BARTOLOMEO | 5 su 5 | 19,47 | 34,46 | 57,59 | 64,92 | 75,50 | |
| ALMENNO SAN SALVATORE | 5 su 5 | 18,57 | 33,21 | 53,35 | 63,28 | 70,22 | |
| ALZANO LOMBARDO | 12 su 12 | 16,42 | 28,04 | 46,64 | 53,74 | 64,18 | |
| AMBIVERE | 2 su 2 | 20,58 | 34,50 | 58,33 | 65,60 | 71,00 | |
| ANTEGNATE | 2 su 2 | 23,06 | 40,13 | 63,45 | 68,14 | 76,59 | |
| ARCENE | 4 su 4 | 19,26 | 35,67 | 58,56 | 64,26 | 73,44 | |
| ARDESIO | 4 su 4 | 11,59 | 23,33 | 43,28 | 51,03 | 64,75 | |
| ARZAGO D’ADDA | 2 su 2 | 14,11 | 25,40 | 45,30 | 51,93 | 63,04 | |
| AVERARA | 1 su 1 | 10,07 | 16,78 | 28,19 | 41,61 | 58,90 | |
| AVIATICO | 1 su 1 | 14,14 | 26,87 | 47,68 | 57,98 | 63,71 | |
| AZZANO SAN PAOLO | 5 su 5 | 21,29 | 34,11 | 52,10 | 64,17 | 72,76 | |
| AZZONE | 1 su 1 | 25,99 | 43,43 | 69,42 | 78,90 | 76,64 | |
| BAGNATICA | 3 su 3 | 18,08 | 34,52 | 55,47 | 62,73 | 72,34 | |
| BARBATA | 1 su 1 | 20,92 | 36,28 | 70,25 | 74,66 | 83,74 | |
| BARIANO | 4 su 4 | 18,54 | 34,44 | 58,27 | 63,60 | 73,23 | |
| BARZANA | 2 su 2 | 16,84 | 32,16 | 57,57 | 64,61 | 71,79 | |
| BEDULITA | 1 su 1 | 8,05 | 15,35 | 37,56 | 43,37 | 57,21 | |
| BERBENNO | 3 su 3 | 18,95 | 32,62 | 52,74 | 58,71 | 64,08 | |
| BERGAMO | 103 su 103 | 22,02 | 35,53 | 55,77 | 62,93 | 70,24 | |
| BERZO SAN FERMO | 1 su 1 | 16,42 | 30,28 | 58,81 | 66,70 | 72,48 | |
| BIANZANO | 1 su 1 | 23,23 | 43,97 | 64,18 | 67,91 | 77,35 | |
| BLELLO | 1 su 1 | 14,29 | 16,48 | 36,26 | 48,35 | 49,47 | |
| BOLGARE | 5 su 5 | 18,79 | 32,83 | 57,18 | 64,46 | 73,98 | |
| BOLTIERE | 5 su 5 | 17,25 | 31,36 | 48,98 | 54,98 | 71,87 | |
| BONATE SOPRA | 6 su 6 | 17,31 | 30,79 | 52,87 | 60,17 | 65,42 | |
| BONATE SOTTO | 6 su 6 | 17,82 | 34,33 | 50,11 | 62,25 | 64,55 | |
| BORGO DI TERZO | 1 su 1 | 11,11 | 21,00 | 42,00 | 50,00 | 61,49 | |
| BOSSICO | 1 su 1 | 12,84 | 33,37 | 63,48 | 70,36 | 63,56 | |
| BOTTANUCO | 4 su 4 | 12,28 | 23,92 | 42,86 | 49,53 | 61,67 | |
| BRACCA | 1 su 1 | 22,64 | 44,25 | 71,01 | 77,02 | 75,79 | |
| BRANZI | 1 su 1 | 18,56 | 40,72 | 70,45 | 78,92 | 76,22 | |
| BREMBATE | 7 su 7 | 15,34 | 29,02 | 47,59 | 54,27 | 68,65 | |
| BREMBATE DI SOPRA | 7 su 7 | 13,37 | 24,63 | 44,28 | 50,24 | 60,41 | |
| BRIGNANO GERA D’ADDA | 5 su 5 | 18,43 | 33,78 | 58,64 | 65,33 | 72,42 | |
| BRUMANO | 1 su 1 | 20,95 | 40,00 | 60,95 | 70,48 | 74,49 | |
| BRUSAPORTO | 4 su 4 | 22,09 | 38,65 | 63,87 | 71,81 | 78,08 | |
| CALCINATE | 4 su 4 | 13,54 | 24,56 | 42,98 | 50,08 | 66,53 | |
| CALCIO | 4 su 4 | 19,93 | 38,44 | 59,98 | 64,86 | 74,68 | |
| CALUSCO D’ADDA | 6 su 6 | 14,20 | 25,26 | 42,45 | 49,19 | 62,03 | |
| CALVENZANO | 4 su 4 | 13,27 | 26,48 | 45,15 | 52,24 | 64,12 | |
| CAMERATA CORNELLO | 1 su 1 | 30,60 | 52,77 | 75,98 | 83,37 | 87,55 | |
| CANONICA D’ADDA | 3 su 3 | 20,98 | 33,64 | 54,02 | 60,96 | 71,43 | |
| CAPIZZONE | 1 su 1 | 18,67 | 34,31 | 53,07 | 60,44 | 63,77 | |
| CAPRIATE SAN GERVASIO | 7 su 7 | 13,93 | 26,50 | 44,78 | 49,64 | 61,13 | |
| CAPRINO BERGAMASCO | 3 su 3 | 18,36 | 35,49 | 57,82 | 63,59 | 68,57 | |
| CARAVAGGIO | 15 su 15 | 13,72 | 26,14 | 43,44 | 51,00 | 64,37 | |
| CAROBBIO DEGLI ANGELI | 3 su 3 | 11,71 | 23,77 | 44,35 | 51,36 | 66,19 | |
| CARONA | 1 su 1 | 12,88 | 28,79 | 48,48 | 58,33 | 62,01 | |
| CARVICO | 3 su 3 | 20,09 | 35,37 | 54,83 | 61,99 | 71,89 | |
| CASAZZA | 3 su 3 | 22,04 | 38,44 | 59,67 | 66,40 | 71,90 | |
| CASIRATE D’ADDA | 3 su 3 | 17,53 | 33,25 | 52,77 | 60,28 | 68,25 | |
| CASNIGO | 3 su 3 | 12,25 | 25,75 | 43,47 | 50,37 | 65,87 | |
| CASSIGLIO | 1 su 1 | 22,99 | 44,83 | 72,41 | 79,31 | 89,47 | |
| CASTEL ROZZONE | 2 su 2 | 18,63 | 35,69 | 57,17 | 63,86 | 78,70 | |
| CASTELLI CALEPIO | 7 su 7 | 20,61 | 36,96 | 62,49 | 70,06 | 75,26 | |
| CASTIONE DELLA PRESOLANA | 3 su 3 | 11,10 | 21,41 | 40,63 | 48,85 | 62,09 | |
| CASTRO | 2 su 2 | 21,46 | 39,27 | 59,96 | 68,49 | 73,37 | |
| CAVERNAGO | 2 su 2 | 18,90 | 36,55 | 58,55 | 65,67 | 75,96 | |
| CAZZANO SANT’ANDREA | 1 su 1 | 23,67 | 38,17 | 60,25 | 67,24 | 79,55 | |
| CENATE SOPRA | 2 su 2 | 17,21 | 32,66 | 55,24 | 61,74 | 73,71 | |
| CENATE SOTTO | 3 su 3 | 20,00 | 35,67 | 58,51 | 68,07 | 78,71 | |
| CENE | 4 su 4 | 13,64 | 25,76 | 43,54 | 50,03 | 72,77 | |
| CERETE | 2 su 2 | 15,49 | 28,81 | 50,38 | 57,13 | 69,43 | |
| CHIGNOLO D’ISOLA | 3 su 3 | 17,89 | 31,15 | 51,79 | 58,42 | 64,61 | |
| CHIUDUNO | 4 su 4 | 12,45 | 22,96 | 44,57 | 51,01 | 67,05 | |
| CISANO BERGAMASCO | 5 su 5 | 13,39 | 24,37 | 41,48 | 48,82 | 63,52 | |
| CISERANO | 4 su 4 | 17,41 | 31,16 | 52,54 | 59,02 | 69,78 | |
| CIVIDATE AL PIANO | 4 su 4 | 13,30 | 25,80 | 45,08 | 51,29 | 67,58 | |
| CLUSONE | 9 su 9 | 14,10 | 26,83 | 44,56 | 51,28 | 62,83 | |
| COLERE | 1 su 1 | 7,55 | 15,41 | 31,02 | 37,75 | 57,39 | |
| COLOGNO AL SERIO | 8 su 8 | 11,79 | 25,27 | 45,78 | 52,82 | 65,31 | |
| COLZATE | 3 su 3 | 23,30 | 40,32 | 62,48 | 70,50 | 79,63 | |
| COMUN NUOVO | 4 su 4 | 18,03 | 30,92 | 52,39 | 60,76 | 69,86 | |
| CORNA IMAGNA | 1 su 1 | 15,63 | 25,19 | 47,67 | 54,52 | 71,39 | |
| CORNALBA | 1 su 1 | 13,48 | 23,51 | 37,62 | 41,69 | 55,48 | |
| CORTENUOVA | 2 su 2 | 17,43 | 37,28 | 60,79 | 66,13 | 78,19 | |
| COSTA DI MEZZATE | 3 su 3 | 14,52 | 29,66 | 54,73 | 61,23 | 71,35 | |
| COSTA SERINA | 1 su 1 | 25,88 | 42,89 | 65,13 | 71,69 | 67,52 | |
| COSTA VALLE IMAGNA | 1 su 1 | 10,58 | 25,60 | 44,53 | 54,92 | 62,32 | |
| COSTA VOLPINO | 9 su 9 | 13,01 | 26,51 | 45,57 | 52,53 | 63,84 | |
| COVO | 3 su 3 | 20,02 | 38,10 | 59,65 | 66,36 | 73,57 | |
| CREDARO | 3 su 3 | 24,41 | 42,16 | 65,02 | 73,23 | 74,54 | |
| CURNO | 6 su 6 | 15,56 | 28,55 | 49,18 | 55,36 | 64,14 | |
| CUSIO | 1 su 1 | 12,44 | 37,31 | 61,69 | 66,17 | 70,48 | |
| DALMINE | 19 su 19 | 18,24 | 32,19 | 52,36 | 59,14 | 67,97 | |
| DOSSENA | 1 su 1 | 17,56 | 33,50 | 55,04 | 61,52 | 79,49 | |
| ENDINE GAIANO | 3 su 3 | 16,82 | 33,68 | 55,84 | 62,79 | 69,04 | |
| ENTRATICO | 2 su 2 | 22,95 | 39,85 | 63,77 | 70,60 | 77,73 | |
| FARA GERA D’ADDA | 6 su 6 | 16,42 | 31,38 | 53,17 | 59,94 | 64,98 | |
| FARA OLIVANA CON SOLA | 2 su 2 | 18,98 | 35,10 | 56,54 | 61,55 | 75,60 | |
| FILAGO | 3 su 3 | 11,14 | 23,68 | 42,28 | 48,91 | 64,04 | |
| FINO DEL MONTE | 1 su 1 | 19,47 | 33,39 | 56,92 | 62,29 | 63,50 | |
| FIORANO AL SERIO | 3 su 3 | 23,93 | 42,47 | 60,80 | 67,21 | 75,04 | |
| FONTANELLA | 3 su 3 | 22,03 | 39,24 | 59,90 | 66,66 | 74,70 | |
| FONTENO | 1 su 1 | 17,08 | 31,87 | 53,35 | 59,86 | 72,36 | |
| FOPPOLO | 1 su 1 | 33,56 | 48,63 | 76,03 | 81,51 | 85,63 | |
| FORESTO SPARSO | 3 su 3 | 11,02 | 22,72 | 44,33 | 50,94 | 77,77 | |
| FORNOVO SAN GIOVANNI | 3 su 3 | 12,70 | 24,43 | 40,63 | 49,16 | 63,08 | |
| FUIPIANO VALLE IMAGNA | 1 su 1 | 12,31 | 21,03 | 37,95 | 44,62 | 55,22 | |
| GANDELLINO | 2 su 2 | 15,59 | 28,24 | 44,82 | 51,47 | 67,63 | |
| GANDINO | 5 su 5 | 13,31 | 23,87 | 43,03 | 51,82 | 64,28 | |
| GANDOSSO | 1 su 1 | 20,15 | 36,45 | 63,88 | 69,82 | 77,83 | |
| GAVERINA TERME | 1 su 1 | 20,14 | 33,24 | 52,82 | 59,72 | 65,53 | |
| GAZZANIGA | 5 su 5 | 16,08 | 27,64 | 45,38 | 52,09 | 63,53 | |
| GHISALBA | 4 su 4 | 16,65 | 31,44 | 54,49 | 62,97 | 74,55 | |
| GORLAGO | 4 su 4 | 16,84 | 32,80 | 55,04 | 62,26 | 73,08 | |
| GORLE | 5 su 5 | 23,19 | 37,52 | 61,42 | 69,99 | 75,16 | |
| GORNO | 2 su 2 | 14,96 | 28,66 | 45,65 | 52,00 | 61,48 | |
| GRASSOBBIO | 5 su 5 | 17,11 | 33,70 | 53,88 | 61,07 | 73,64 | |
| GROMO | 2 su 2 | 11,52 | 23,50 | 42,23 | 49,53 | 62,28 | |
| GRONE | 1 su 1 | 16,62 | 30,95 | 46,22 | 56,35 | 61,84 | |
| GRUMELLO DEL MONTE | 5 su 5 | 19,49 | 34,12 | 58,30 | 65,60 | 75,54 | |
| ISOLA DI FONDRA | 1 su 1 | 29,87 | 43,51 | 59,74 | 69,48 | 66,88 | |
| ISSO | 1 su 1 | 22,73 | 45,24 | 68,83 | 74,03 | 75,76 | |
| LALLIO | 4 su 4 | 22,28 | 37,24 | 60,54 | 68,08 | 72,71 | |
| LEFFE | 4 su 4 | 14,64 | 27,37 | 47,09 | 57,46 | 69,43 | |
| LENNA | 1 su 1 | 20,88 | 39,56 | 62,05 | 68,47 | 70,54 | |
| LEVATE | 3 su 3 | 19,27 | 32,71 | 54,10 | 61,39 | 70,55 | |
| LOCATELLO | 1 su 1 | 7,69 | 15,66 | 31,75 | 38,60 | 50,78 | |
| LOVERE | 6 su 6 | 21,56 | 36,41 | 58,89 | 64,98 | 71,19 | |
| LURANO | 2 su 2 | 22,77 | 38,53 | 59,43 | 66,27 | 76,21 | |
| LUZZANA | 1 su 1 | 23,09 | 41,21 | 69,80 | 76,51 | 74,51 | |
| MADONE | 3 su 3 | 12,46 | 24,42 | 42,36 | 48,89 | 61,15 | |
| MAPELLO | 7 su 7 | 11,08 | 23,31 | 43,74 | 50,20 | 63,62 | |
| MARTINENGO | 7 su 7 | 18,26 | 33,66 | 56,19 | 61,11 | 72,12 | |
| MEDOLAGO | 2 su 2 | 11,55 | 23,42 | 40,04 | 47,31 | 61,26 | |
| MEZZOLDO | 1 su 1 | 14,38 | 29,41 | 43,79 | 50,33 | 56,00 | |
| MISANO DI GERA D’ADDA | 2 su 2 | 20,34 | 37,55 | 60,59 | 66,77 | 72,12 | |
| MOIO DE’ CALVI | 1 su 1 | 23,30 | 27,84 | 67,61 | 73,30 | 88,82 | |
| MONASTEROLO DEL CASTELLO | 1 su 1 | 23,81 | 38,36 | 58,48 | 64,59 | 82,50 | |
| MONTELLO | 2 su 2 | 21,02 | 36,24 | 59,73 | 66,09 | 74,83 | |
| MORENGO | 2 su 2 | 21,66 | 40,62 | 62,77 | 68,71 | 74,47 | |
| MORNICO AL SERIO | 2 su 2 | 26,17 | 43,15 | 62,22 | 67,91 | 81,36 | |
| MOZZANICA | 4 su 4 | 17,54 | 34,91 | 58,39 | 64,09 | 76,78 | |
| MOZZO | 6 su 6 | 17,02 | 31,40 | 52,48 | 61,26 | 70,29 | |
| NEMBRO | 12 su 12 | 15,14 | 27,55 | 47,92 | 57,62 | 67,40 | |
| OLMO AL BREMBO | 1 su 1 | 20,15 | 35,32 | 59,70 | 69,15 | 76,63 | |
| OLTRE IL COLLE | 1 su 1 | 13,31 | 20,32 | 35,44 | 41,24 | 52,73 | |
| OLTRESSENDA ALTA | 1 su 1 | 15,20 | 38,40 | 51,20 | 61,60 | 70,77 | |
| ONETA | 1 su 1 | 16,76 | 26,41 | 40,44 | 47,91 | 60,32 | |
| ONORE | 1 su 1 | 16,34 | 30,54 | 48,39 | 54,41 | 66,17 | |
| ORIO AL SERIO | 2 su 2 | 24,62 | 42,52 | 64,92 | 71,10 | 74,29 | |
| ORNICA | 1 su 1 | 16,67 | 34,13 | 53,17 | 65,08 | 75,00 | |
| OSIO SOPRA | 4 su 4 | 16,84 | 32,10 | 53,96 | 60,15 | 68,74 | |
| OSIO SOTTO | 10 su 10 | 17,32 | 31,01 | 52,63 | 58,43 | 68,24 | |
| PAGAZZANO | 2 su 2 | 16,35 | 30,02 | 53,06 | 60,24 | 75,39 | |
| PALADINA | 3 su 3 | 14,44 | 27,57 | 47,19 | 55,66 | 66,47 | |
| PALAZZAGO | 3 su 3 | 11,07 | 22,86 | 40,40 | 47,89 | 63,85 | |
| PALOSCO | 4 su 4 | 11,02 | 21,82 | 42,38 | 48,49 | 65,60 | |
| PARRE | 3 su 3 | 21,45 | 36,89 | 64,97 | 72,14 | 79,77 | |
| PARZANICA | 1 su 1 | 8,29 | 19,89 | 36,46 | 44,48 | 53,08 | |
| PEDRENGO | 5 su 5 | 21,64 | 35,73 | 58,11 | 65,81 | 76,29 | |
| PEIA | 2 su 2 | 24,59 | 43,68 | 66,69 | 74,04 | 81,42 | |
| PIANICO | 1 su 1 | 11,61 | 22,74 | 45,10 | 52,33 | 66,06 | |
| PIARIO | 1 su 1 | 28,03 | 46,11 | 68,99 | 75,17 | 70,11 | |
| PIAZZA BREMBANA | 1 su 1 | 27,46 | 48,36 | 69,75 | 76,72 | 85,18 | |
| PIAZZATORRE | 1 su 1 | 25,97 | 42,82 | 59,67 | 66,02 | 83,47 | |
| PIAZZOLO | 1 su 1 | 7,41 | 16,05 | 38,27 | 45,68 | 69,32 | |
| POGNANO | 2 su 2 | 18,62 | 34,48 | 56,32 | 61,48 | 65,62 | |
| PONTE NOSSA | 2 su 2 | 29,85 | 45,10 | 64,01 | 70,22 | 71,07 | |
| PONTE SAN PIETRO | 10 su 10 | 13,54 | 25,13 | 44,32 | 50,43 | 62,87 | |
| PONTERANICA | 7 su 7 | 21,46 | 35,60 | 59,45 | 68,79 | 76,01 | |
| PONTIDA | 3 su 3 | 19,95 | 33,14 | 56,32 | 64,01 | 72,79 | |
| PONTIROLO NUOVO | 4 su 4 | 19,58 | 35,67 | 57,10 | 64,47 | 72,95 | |
| PRADALUNGA | 4 su 4 | 19,98 | 37,84 | 61,59 | 69,14 | 74,99 | |
| PREDORE | 2 su 2 | 10,51 | 22,10 | 45,10 | 51,27 | 65,50 | |
| PREMOLO | 1 su 1 | 20,44 | 38,05 | 59,85 | 66,98 | 73,38 | |
| PRESEZZO | 4 su 4 | 17,95 | 33,32 | 55,74 | 63,31 | 72,54 | |
| PUMENENGO | 2 su 2 | 9,32 | 22,77 | 46,93 | 51,44 | 66,19 | |
| RANICA | 5 su 5 | 22,67 | 38,74 | 61,06 | 68,82 | 76,11 | |
| RANZANICO | 1 su 1 | 27,25 | 41,69 | 63,22 | 68,21 | 73,15 | |
| RIVA DI SOLTO | 1 su 1 | 26,45 | 44,44 | 64,37 | 70,41 | 76,47 | |
| ROGNO | 5 su 5 | 23,45 | 41,33 | 64,58 | 70,77 | 78,82 | |
| ROMANO DI LOMBARDIA | 15 su 15 | 19,40 | 35,62 | 58,55 | 64,73 | 73,19 | |
| RONCOBELLO | 1 su 1 | 19,89 | 33,16 | 65,52 | 71,09 | 84,84 | |
| RONCOLA | 1 su 1 | 17,38 | 34,76 | 57,04 | 64,01 | 69,06 | |
| ROTA D’IMAGNA | 1 su 1 | 17,08 | 31,81 | 53,09 | 60,27 | 77,27 | |
| ROVETTA | 3 su 3 | 15,79 | 28,89 | 49,57 | 57,41 | 66,07 | |
| SAN GIOVANNI BIANCO | 6 su 6 | 11,32 | 24,46 | 41,92 | 48,40 | 62,33 | |
| SAN PAOLO D’ARGON | 4 su 4 | 13,30 | 26,14 | 46,30 | 52,33 | 66,27 | |
| SAN PELLEGRINO TERME | 5 su 5 | 16,40 | 30,36 | 48,44 | 55,43 | 68,78 | |
| SANT’OMOBONO TERME | 5 su 5 | 16,15 | 30,14 | 52,79 | 59,95 | 57,51 | |
| SANTA BRIGIDA | 1 su 1 | 18,08 | 36,38 | 61,66 | 73,20 | 76,27 | |
| SARNICO | 5 su 5 | 24,24 | 37,03 | 61,75 | 68,89 | 76,31 | |
| SCANZOROSCIATE | 10 su 10 | 18,19 | 33,80 | 56,02 | 64,51 | 75,05 | |
| SCHILPARIO | 1 su 1 | 22,50 | 40,68 | 64,12 | 69,96 | 61,29 | |
| SEDRINA | 3 su 3 | 19,20 | 33,50 | 54,07 | 64,05 | 74,64 | |
| SELVINO | 2 su 2 | 25,46 | 41,15 | 69,31 | 78,37 | 85,91 | |
| SERIATE | 22 su 22 | 18,90 | 32,66 | 53,85 | 60,74 | 71,39 | |
| SERINA | 2 su 2 | 10,32 | 20,00 | 36,87 | 44,52 | 55,80 | |
| SOLTO COLLINA | 2 su 2 | 10,56 | 19,91 | 38,86 | 45,20 | 58,88 | |
| SOLZA | 2 su 2 | 10,00 | 23,12 | 40,32 | 47,08 | 61,75 | |
| SONGAVAZZO | 1 su 1 | 13,79 | 31,82 | 56,36 | 63,64 | 69,34 | |
| SORISOLE | 9 su 9 | 13,47 | 25,34 | 45,74 | 54,01 | 66,93 | |
| SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII | 4 su 4 | 17,35 | 31,80 | 54,62 | 61,90 | 73,42 | |
| SOVERE | 5 su 5 | 12,70 | 23,09 | 40,48 | 48,96 | 62,63 | |
| SPINONE AL LAGO | 1 su 1 | 15,85 | 34,09 | 54,38 | 59,54 | 70,73 | |
| SPIRANO | 5 su 5 | 16,93 | 31,92 | 57,98 | 66,14 | 77,00 | |
| STEZZANO | 11 su 11 | 20,21 | 34,67 | 54,59 | 63,02 | 73,07 | |
| STROZZA | 1 su 1 | 11,27 | 22,03 | 36,58 | 44,77 | 59,17 | |
| SUISIO | 3 su 3 | 16,08 | 29,50 | 49,19 | 55,90 | 69,06 | |
| TALEGGIO | 2 su 2 | 14,08 | 31,63 | 52,65 | 61,02 | 68,55 | |
| TAVERNOLA BERGAMASCA | 2 su 2 | 29,21 | 48,73 | 70,79 | 76,03 | 80,33 | |
| TELGATE | 3 su 3 | 14,29 | 26,32 | 46,49 | 53,12 | 74,21 | |
| TERNO D’ISOLA | 6 su 6 | 17,00 | 31,02 | 52,46 | 60,04 | 66,92 | |
| TORRE BOLDONE | 8 su 8 | 21,95 | 36,78 | 56,88 | 64,49 | 74,78 | |
| TORRE DE’ BUSI | 2 su 2 | 15,84 | 28,86 | 49,95 | 56,92 | 69,51 | |
| TORRE DE’ ROVERI | 2 su 2 | 16,58 | 32,56 | 56,37 | 64,63 | 73,29 | |
| TORRE PALLAVICINA | 1 su 1 | 8,74 | 19,78 | 38,36 | 43,17 | 55,43 | |
| TRESCORE BALNEARIO | 6 su 6 | 19,10 | 33,59 | 55,68 | 62,22 | 72,13 | |
| TREVIGLIO | 27 su 27 | 14,12 | 26,12 | 45,59 | 52,85 | 62,19 | |
| TREVIOLO | 10 su 10 | 19,84 | 35,48 | 58,18 | 66,40 | 77,55 | |
| UBIALE CLANEZZO | 2 su 2 | 20,38 | 37,99 | 62,62 | 71,81 | 67,89 | |
| URGNANO | 7 su 7 | 11,70 | 24,34 | 44,72 | 50,92 | 65,24 | |
| VAL BREMBILLA | 5 su 5 | 16,58 | 31,61 | 55,01 | 62,87 | 66,62 | |
| VALBONDIONE | 3 su 3 | 24,28 | 41,97 | 64,97 | 70,64 | 74,44 | |
| VALBREMBO | 3 su 3 | 19,96 | 34,62 | 57,79 | 64,50 | 73,20 | |
| VALGOGLIO | 1 su 1 | 28,57 | 50,00 | 72,24 | 80,20 | 74,12 | |
| VALLEVE | 1 su 1 | 12,39 | 33,63 | 61,95 | 66,37 | 69,03 | |
| VALNEGRA | 1 su 1 | 16,09 | 22,99 | 44,25 | 53,45 | 68,54 | |
| VALTORTA | 1 su 1 | 17,76 | 41,59 | 84,58 | 87,85 | 67,07 | |
| VEDESETA | 1 su 1 | 17,54 | 43,13 | 54,03 | 61,61 | 67,61 | |
| VERDELLINO | 6 su 6 | 12,57 | 25,31 | 42,85 | 48,47 | 62,40 | |
| VERDELLO | 6 su 6 | 17,21 | 32,64 | 53,33 | 60,44 | 70,00 | |
| VERTOVA | 4 su 4 | 23,71 | 41,24 | 61,54 | 67,14 | 73,97 | |
| VIADANICA | 1 su 1 | 29,02 | 45,78 | 74,80 | 84,14 | 85,04 | |
| VIGANO SAN MARTINO | 1 su 1 | 17,66 | 29,71 | 47,28 | 53,35 | 66,12 | |
| VIGOLO | 1 su 1 | 18,41 | 34,16 | 53,07 | 58,54 | 65,26 | |
| VILLA D’ADDA | 4 su 4 | 11,71 | 23,66 | 41,71 | 47,63 | 58,60 | |
| VILLA D’ALME’ | 5 su 5 | 18,53 | 31,84 | 53,65 | 61,79 | 72,73 | |
| VILLA D’OGNA | 2 su 2 | 12,07 | 26,77 | 43,04 | 49,87 | 66,80 | |
| VILLA DI SERIO | 5 su 5 | 19,01 | 34,34 | 58,06 | 65,58 | 74,97 | |
| VILLONGO | 6 su 6 | 12,74 | 24,21 | 44,07 | 50,28 | 64,48 | |
| VILMINORE DI SCALVE | 2 su 2 | 8,47 | 20,08 | 40,38 | 51,30 | 62,12 | |
| ZANDOBBIO | 3 su 3 | 19,45 | 38,33 | 63,35 | 69,16 | 75,46 | |
| ZANICA | 6 su 6 | 19,84 | 35,79 | 56,66 | 64,61 | 72,88 | |
| ZOGNO | 9 su 9 | 16,86 | 30,87 | 53,09 | 60,35 | 70,03 |


