• Abbonati
Il punto

Covid, Bergamo provincia lombarda col più basso tasso d’incidenza. I dati di ogni Comune

Nessun nuovo caso di contagio in 62 Comuni bergamaschi negli ultimi 7 giorni: il 25,5% del totale

Bergamo. Il tasso di incidenza nella settimana che va dal 25 al 31 maggio 2022 è pari a 101 nuovi casi per 100.000 abitanti. Pari all’1,01 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni, contro i 172 della scorsa settimana, i 283 di due settimane fa, i 297 di tre settimane or sono e i 379 di un mese fa.

Nella settimana osservata si conferma il trend di decrescita della curva; tale tendenza è in linea con l’andamento nazionale e regionale.

Il territorio dell’ATS di Bergamo continua ad essere la provincia lombarda con il tasso di incidenza più basso e la terza in Italia.

Lo scostamento rispetto alla precedente settimana è, infatti, pari a -793 nuovi casi assoluti negli ultimi 7 giorni, pari a -41,0% rispetto alla settimana precedente (contro i a -1.257, pari a -34,9% rispetto alla settimana scorsa, i -147 nuovi casi assoluti, pari a -4,4% di due settimane fa, i -924, pari a -21,7% di tre settimane fa, i +453, pari a +11,9% di un mese fa).

IL COMMENTO

“Negli ultimi 7 giorni la media giornaliera dei casi incidenti è scesa ulteriormente a 163 contro i 276 della
scorsa settimana (456 di due settimane fa, i 477 di tre settimane or sono, 609 di un mese fa)” è il Commento ai dati a cura di Alberto Zucchi, Elvira Beato, Roberta Ciampichini, Giacomo Crotti Servizio Epidemiologico Aziendale- ATS Bergamo.
“I dati confermano un netto miglioramento della situazione epidemica con dati di incidenza in netta diminuzione, ma a fronte della plausibile, come già affermato, sottostima dei dati di positività che portano verosimilmente a supporre che i casi reali possano essere più numerosi, per le motivazioni più volte espresse (chiusura dello stato formale di emergenza e il termine della obbligatorietà del Green Pass sono verosimilmente esitati in una riduzione del ricorso ai tamponi per accertare una situazione di positività in presenza di sintomi compatibili con Covid19) si ritiene, comunque, utile mantenere il costante monitoraggio dell’andamento epidemico”.

Per quanto concerne il territorio provinciale, anche questa settimana nessun Ambito Territoriale risulta essere Covid free (nessun nuovo caso positivo negli ultimi 7 giorni).

Tutti gli Ambiti Territoriali (14 su 14), tuttavia, come per la settimana precedente, presentano tassi di incidenza in decremento, da un minimo di -22,9% dell’Ambito Territoriale Alto Sebino al -60,3% dell’Ambito Territoriale Valle Brembana (Figura 1).

I territori con tassi di incidenza superiori alla media provinciale (101 nuovi casi per 100.000 abitanti) sono 5:
Isola Bergamasca (123 nuovi casi incidenti negli ultimi 7 giorni ogni 100.000 ab., pari a -29,2% rispetto alla settimana precedente), Valle Imagna e Villa d’Almè (117, -27,6%), Dalmine (117, -39,1%), Bergamo (115, – 46,0%), Seriate (108 nuovi casi incidenti negli ultimi 7 giorni ogni 100.000 ab., pari a -35,6% rispetto alla settimana precedente).

In linea con la media provinciale è l’Ambito Territoriale della Valle Cavallina (102, – 40,4%).

I territori con valori di incidenza inferiori alla media provinciale sono 8: Valle Brembana (62 nuovi casi incidenti negli ultimi 7 giorni ogni 100.000 ab., pari a -60,3% rispetto alla settimana precedente), Grumello del Monte (65, -53,5%), Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve (67, -59,4%), Monte Bronzone – Basso Sebino (74, -29,4%), Valle Seriana (86, -49,7%), Alto Sebino (89, -22,9%), Treviglio (93, -45,3%), Romano di Lombardia (96 nuovi casi incidenti negli ultimi 7 giorni ogni 100.000 ab., pari a -33,1% rispetto alla
settimana precedente).

covid dati Ats bergamo

Figura 1 Tasso incidenza per 100.000 abitanti

I Comuni con 0 (zero) nuovi casi negli ultimi 7 giorni sono 62, pari al 25,5% sul totale dei comuni bergamaschi (erano 43 la scorsa settimana, 31 due settimane fa, 29 tre settimane or sono e 30 un mese fa), appartenenti a 11 Ambiti Territoriali (7 la scorsa settimana): 23 afferenti all’Ambito Valle Brembana (Algua, Averara, Blello, Bracca, Branzi, Cornalba, Costa Serina, Cusio, Foppolo, Isola di Fondra, Mezzoldo, Moio de Calvi, Olmo al Brembo, Ornica, Piazzatorre, Piazzolo, Santa Brigida, Serina, Taleggio, Val Brembilla, Valleve, Valnegra, Vedeseta), 12 all’Ambito Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve (Azzone, Cerete, Clusone, Colere, Oltressenda Alta, Oneta, Piario, Premolo, Rovetta, Schilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve), 5 all’Ambito Valle Cavallina (Borgo di Terzo, Gaverina Terme, Ranzanico, Spinone al Lago, Vigano San Martino); 5 all’Ambito Alto Sebino (Bossico, Castro, Fonteno, Pianico, Solto Collina), 4 all’Ambito Monte Bronzone – Basso Sebino (Adrara San Martino, Gandosso, Parzanica, Tavernola Bergamasca), 4 all’Ambito Valle Imagna e Villa d’Almè (Brumano, Fuipiano Valle Imagna, Locatello, Roncola), 4 all’Ambito Romano di Lombardia (Barbata, Isso, Pumenengo, Torre Pallavicina), 2 all’Ambito Valle Seriana (Aviatico, Cazzano Sant’Andrea), 1 all’Ambito di Seriate (Torre de Roveri), 1 all’Ambito Isola Bergamasca (Presezzo), 1 all’Ambito di Treviglio (Pagazzano) (cfr figura 2).

covid dati Ats bergamo

Figura 2 Mappa incidenza per Comuni della provincia di Bergamo

Nella settimana osservata la distribuzione percentuale tra le classi di età dei nuovi casi incidenti ricalca quella della scorsa settimana e le classi di età più rappresentate, in termini di numeri assoluti sul totale dei casi incidenti degli ultimi 7 giorni, sono ancora quelle centrali (dai 30-59 anni) (cfr. fig.3)

covid dati Ats bergamo

Figura 3 – distribuzione per età dei nuovi positivi negli ultimi 7 giorni

L’età media dei nuovi casi positivi degli ultimi 7 giorni sale a 46 anni di età.
Gli indicatori più solidi a cui porre attenzione, ovvero l’indice di trasmissibilità (RdT) e l’impatto sui ricoveri (Ordinari e in Terapia Intensiva), sono a tutt’oggi rassicuranti: l’indice di trasmissibilità scende ancora leggermente (RdT = 0,51) mantenendosi sotto la soglia critica (che ricordiamo essere pari ad 1; era 0,53 la scorsa settimana, 0,76 in quella precedente, 0,66 tre settimane fa, 0,89 un mese fa); l’impatto sui ricoveri ordinari evidenzia (cfr. figura 4) una stabilità quantitativa (questa settimana restano 49 come settimana scorsa) che fa parte di un trend in complessivo decremento. Lieve diminuzione, pur considerando i numeri contenuti, dei ricoveri nelle terapie intensive (da 5 a 4).

covid dati Ats bergamo

Figura 4 – Occupazione COVID 19 posti letto ordinari e terapie intensive

In sintesi, l’epidemia mostra segnali di chiaro e continuativo miglioramento, con incidenza in costante diminuzione e una situazione rassicurante evidenziata dall’indice di trasmissibilità (RdT) e dall’impatto sui ricoveri (Ordinari e in Terapia Intensiva).
Pur a fronte di ciò, ATS Bergamo, attraverso il Servizio Epidemiologico Aziendale, manterrà, comunque, il costante puntuale monitoraggio degli indicatori epidemici, e, in linea con le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, raccomanda di continuare a rispettare rigorosamente le misure comportamentali individuali e collettive indicate, ed in particolare distanziamento interpersonale, uso della mascherina, aereazione dei locali, igiene delle mani, riducendo le occasioni di contatto e ponendo particolare attenzione alle situazioni di assembramento.
Ricordiamo inoltre che l’elevata copertura vaccinale, in tutte le fasce di età, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, rappresentano, come le evidenze hanno dimostrato, strumenti necessari a mitigare l’impatto soprattutto clinico dell’epidemia (ricoveri ordinari e soprattutto in terapia intensiva).
Ricordiamo, inoltre, che dal 12 aprile i cittadini di età pari o superiore a 80 anni e le persone di età pari o superiore ai 60 anni con elevata fragilità, motivata da patologie concomitanti/preesistenti, possono prenotare l’appuntamento per la quarta dose (seconda dose di richiamo) di vaccino anti Covid-19.

 

lres Comune Casi incidenti 7gg 25-31maggio2022 Tasso casi incidenti*1000 abitanti -ultimi7gg -25-31maggio2022
016001 Adrara San Martino 1 0,5
016002 Adrara San Rocco 0 0,0
016003 Albano Sant’Alessandro 4 0,5
016004 Albino 16 0,9
016248 Algua 0 0,0
016005 Almè 5 0,9
016006 Almenno San Bartolomeo 5 0,8
016007 Almenno San Salvatore 16 2,8
016008 Alzano Lombardo 20 1,5
016009 Ambivere 1 0,4
016010 Antegnate 3 0,9
016011 Arcene 4 0,8
016012 Ardesio 4 1,2
016013 Arzago d’Adda 4 1,5
016014 Averara 0 0,0
016015 Aviatico 0 0,0
016016 Azzano San Paolo 20 2,6
016017 Azzone 0 0,0
016018 Bagnatica 1 0,2
016019 Barbata 0 0,0
016020 Bariano 4 0,9
016021 Barzana 3 1,5
016022 Bedulita 2 2,8
016023 Berbenno 2 0,8
016024 Bergamo 137 1,1
016025 Berzo San Fermo 1 0,7
016026 Bianzano 1 1,7
016027 Blello 0 0,0
016028 Bolgare 5 0,8
016029 Boltiere 11 1,8
016030 Bonate Sopra 17 1,6
016031 Bonate Sotto 5 0,7
016032 Borgo di Terzo 0 0,0
016033 Bossico 0 0,0
016034 Bottanuco 4 0,8
016035 Bracca 0 0,0
016036 Branzi 0 0,0
016037 Brembate 14 1,6
016038 Brembate di Sopra 8 1,0
016040 Brignano Gera d’Adda 4 0,6
016041 Brumano 0 0,0
016042 Brusaporto 2 0,4
016043 Calcinate 3 0,5
016044 Calcio 5 0,9
016046 Calusco d’Adda 7 0,8
016047 Calvenzano 3 0,7
016048 Camerata Cornello 1 1,8
016049 Canonica d’Adda 7 1,6
016050 Capizzone 2 1,7
016051 Capriate San Gervasio 8 1,0
016052 Caprino Bergamasco 7 2,3
016053 Caravaggio 12 0,7
016055 Carobbio degli Angeli 10 2,0
016056 Carona 1 3,6
016057 Carvico 3 0,6
016058 Casazza 2 0,5
016059 Casirate d’Adda 3 0,7
016060 Casnigo 2 0,6
016061 Cassiglio 2 18,2
016063 Castel Rozzone 6 2,1
016062 Castelli Calepio 4 0,4
016064 Castione della Presolana 5 1,5
016065 Castro 0 0,0
016066 Cavernago 1 0,4
016067 Cazzano Sant’Andrea 0 0,0
016068 Cenate Sopra 9 3,5
016069 Cenate Sotto 5 1,3
016070 Cene 8 1,9
016071 Cerete 0 0,0
016072 Chignolo d’Isola 3 0,9
016073 Chiuduno 3 0,5
016074 Cisano Bergamasco 15 2,4
016075 Ciserano 2 0,4
016076 Cividate al Piano 6 1,2
016077 Clusone 0 0,0
016078 Colere 0 0,0
016079 Cologno al Serio 5 0,4
016080 Colzate 1 0,6
016081 Comun Nuovo 3 0,7
016082 Corna Imagna 1 1,1
016249 Cornalba 0 0,0
016083 Cortenuova 1 0,5
016084 Costa di Mezzate 2 0,6
016247 Costa Serina 0 0,0
016085 Costa Valle Imagna 1 1,8
016086 Costa Volpino 3 0,3
016087 Covo 6 1,4
016088 Credaro 1 0,3
016089 Curno 6 0,8
016090 Cusio 0 0,0
016091 Dalmine 25 1,1
016092 Dossena 1 1,1
016093 Endine Gaiano 3 0,9
016094 Entratico 4 2,0
016096 Fara Gera d’Adda 2 0,2
016097 Fara Olivana con Sola 10 7,6
016098 Filago 6 1,9
016099 Fino del Monte 1 0,9
016100 Fiorano al Serio 1 0,3
016101 Fontanella 1 0,2
016102 Fonteno 0 0,0
016103 Foppolo 0 0,0
016104 Foresto Sparso 2 0,6
016105 Fornovo San Giovanni 3 0,9
016106 Fuipiano Valle Imagna 0 0,0
016107 Gandellino 2 2,1
016108 Gandino 3 0,6
016109 Gandosso 0 0,0
016110 Gaverina Terme 0 0,0
016111 Gazzaniga 2 0,4
016113 Ghisalba 6 1,0
016114 Gorlago 7 1,3
016115 Gorle 12 1,8
016116 Gorno 1 0,7
016117 Grassobbio 6 0,9
016118 Gromo 1 0,9
016119 Grone 2 2,3
016120 Grumello del Monte 10 1,3
016121 Isola di Fondra 0 0,0
016122 Isso 0 0,0
016123 Lallio 4 1,0
016124 Leffe 3 0,7
016125 Lenna 1 1,8
016126 Levate 5 1,3
016127 Locatello 0 0,0
016128 Lovere 8 1,5
016129 Lurano 3 1,0
016130 Luzzana 2 2,3
016131 Madone 5 1,2
016132 Mapello 16 2,3
016133 Martinengo 15 1,4
016250 Medolago 2 0,8
016134 Mezzoldo 0 0,0
016135 Misano di Gera d’Adda 1 0,3
016136 Moio de’ Calvi 0 0,0
016137 Monasterolo del Castello 1 0,8
016139 Montello 2 0,6
016140 Morengo 3 1,2
016141 Mornico al Serio 2 0,7
016142 Mozzanica 3 0,7
016143 Mozzo 9 1,2
016144 Nembro 5 0,4
016145 Olmo al Brembo 0 0,0
016146 Oltre il Colle 1 1,0
016147 Oltressenda Alta 0 0,0
016148 Oneta 0 0,0
016149 Onore 1 1,1
016150 Orio al Serio 1 0,6
016151 Ornica 0 0,0
016152 Osio Sopra 9 1,7
016153 Osio Sotto 20 1,6
016154 Pagazzano 0 0,0
016155 Paladina 4 1,0
016156 Palazzago 2 0,4
016157 Palosco 4 0,7
016158 Parre 3 1,1
016159 Parzanica 0 0,0
016160 Pedrengo 3 0,5
016161 Peia 1 0,6
016162 Pianico 0 0,0
016163 Piario 0 0,0
016164 Piazza Brembana 2 1,6
016165 Piazzatorre 0 0,0
016166 Piazzolo 0 0,0
016167 Pognano 1 0,6
016168 Ponte Nossa 4 2,3
016170 Ponte San Pietro 13 1,1
016169 Ponteranica 10 1,5
016171 Pontida 3 0,9
016172 Pontirolo Nuovo 6 1,2
016173 Pradalunga 5 1,1
016174 Predore 1 0,5
016175 Premolo 0 0,0
016176 Presezzo 0 0,0
016177 Pumenengo 0 0,0
016178 Ranica 6 1,0
016179 Ranzanico 0 0,0
016180 Riva di Solto 2 2,3
016182 Rogno 4 1,0
016183 Romano di Lombardia 18 0,9
016184 Roncobello 1 2,4
016185 Roncola 0 0,0
016186 Rota d’Imagna 1 1,0
016187 Rovetta 0 0,0
016188 San Giovanni Bianco 3 0,6
016189 San Paolo d’Argon 3 0,5
016190 San Pellegrino Terme 5 1,0
016191 Santa Brigida 0 0,0
016252 Sant’Omobono Terme 7 1,8
016193 Sarnico 11 1,6
016194 Scanzorosciate 19 1,9
016195 Schilpario 0 0,0
016196 Sedrina 3 1,3
016197 Selvino 2 1,0
016198 Seriate 45 1,7
016199 Serina 0 0,0
016200 Solto Collina 0 0,0
016251 Solza 3 1,5
016201 Songavazzo 1 1,4
016202 Sorisole 12 1,3
016203 Sotto il Monte Giovanni XXIII 4 0,9
016204 Sovere 10 1,9
016205 Spinone al Lago 0 0,0
016206 Spirano 3 0,5
016207 Stezzano 22 1,6
016208 Strozza 3 2,8
016209 Suisio 4 1,0
016210 Taleggio 0 0,0
016211 Tavernola Bergamasca 0 0,0
016212 Telgate 2 0,4
016213 Terno d’Isola 16 2,0
016214 Torre Boldone 12 1,4
016215 Torre de’ Busi 1 0,5
016216 Torre de’ Roveri 0 0,0
016217 Torre Pallavicina 0 0,0
016218 Trescore Balneario 5 0,5
016219 Treviglio 40 1,3
016220 Treviolo 7 0,6
016221 Ubiale Clanezzo 1 0,7
016222 Urgnano 8 0,8
016253 Val Brembilla 0 0,0
016223 Valbondione 0 0,0
016224 Valbrembo 3 0,7
016225 Valgoglio 1 1,7
016226 Valleve 0 0,0
016227 Valnegra 0 0,0
016229 Valtorta 1 4,3
016230 Vedeseta 0 0,0
016232 Verdellino 2 0,3
016233 Verdello 5 0,6
016234 Vertova 2 0,4
016235 Viadanica 1 0,9
016236 Vigano San Martino 0 0,0
016237 Vigolo 1 1,7
016238 Villa d’Adda 5 1,0
016239 Villa d’Almè 6 0,9
016240 Villa di Serio 7 1,0
016241 Villa d’Ogna 4 2,2
016242 Villongo 6 0,7
016243 Vilminore di Scalve 0 0,0
016244 Zandobbio 1 0,4
016245 Zanica 15 1,7
016246 Zogno 2 0,2
ATS Bergamo 1.140 1,01

 

Iscriviti al nostro canale Whatsapp e rimani aggiornato.
Vuoi leggere BergamoNews senza pubblicità?   Abbonati!
commenta

NEWSLETTER

Notizie e approfondimenti quotidiani sulla tua città.

ISCRIVITI