• Abbonati
Ats di bergamo

Covid: cresce la curva epidemica, i Comuni bergamaschi senza contagi scendono da 146 a 130

Il numero di Comuni con zero casi incidenti negli ultimi sette giorni è pari a 130 (53,5%), contro i 146 (60,1%) della scorsa settimana ed i 168 (69,1%) di due settimane fa. Anche nella settimana osservata, come in quella precedente, nessun Ambito Territoriale risulta essere Covid free

Bergamo. Ats Bergamo rende noto il monitoraggio nella provincia orobica per la settimana 10-16 novembre: 40 nuovi casi per 100 mila abitanti, nella settimana precedente erano 26.

“Il tasso di incidenza, nella settimana 10-16 novembre 2021, è pari a 40 nuovi casi per 100.000 abitanti (ovvero 0,40 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni) – si legge nella nota diramata nella serata di mercoledì 17 novembre – confermando la tendenziale crescita della curva epidemica rilevata già la scorsa settimana (26 nuovi casi per 100.000 abitanti)». È quanto si legge nel monitoraggio dell’Ats di Bergamo. «Lo scostamento rispetto alla precedente settimana – rileva l’agenzia – è pari a + 154 (+52,2%), contro i + 116 (+64,8%) della scorsa settimana e – 74 (- 29,2%) di due settimane fa”.

Il numero di Comuni con zero casi incidenti negli ultimi sette giorni è pari a 130 (53,5%), contro i 146 (60,1%) della scorsa settimana ed i 168 (69,1%) di due settimane fa. Anche nella settimana osservata, come in quella precedente, nessun Ambito Territoriale risulta essere Covid free.

I dati di incidenza a livello provinciale (come detto, pari a 40 per 100.000) si mantengono al di sotto della media nazionale. L’ultimo Report dell’Istituto Superiore di Sanità, infatti, evidenzia un aumento importante dell’incidenza settimanale a livello nazionale: 62 per 100.000 abitanti (1/11/2021 – 7/11/2021).

“Il quadro epidemico, in sintesi, pur mantenendosi ancora livelli di criticità inferiori rispetto ad altre province lombarde e non, grazie anche ai sempre più elevati livelli di copertura vaccinale a livello provinciale – l’88,83% della popolazione dai 12 anni in su (popolazione target) si sia sottoposta ad almeno la prima dose di vaccino e una quota pari all’ 85.98% ha completato il ciclo vaccinale (prima e seconda dose) – evidenzia come la diffusione del virus abbia ripreso a crescere” precisa il report Ats Bergamo.

“Si ricorda, come già evidenziato dal recente studio del Servizio Epidemiologico dell’Ats di Bergamo, come anche a livello locale, in linea con quanto riscontrato da altri studi, il rapporto tra positivi e tamponi molecolari diagnostici effettuati sia superiore nei non vaccinati rispetto ai vaccinati con ciclo completo, ossia i non vaccinati presentano livelli di positività ben superiori. Questa evidenza rimarca l’importanza per chi ancora non è vaccinato, di sottoporsi al vaccino, superando le resistenze e avvalendosi di fonti scientifiche accreditate per avere informazioni scientificamente corrette sugli stessi; per chi ha completato il ciclo vaccinale con la seconda dose e rientra tra i target che possono accedere alla terza dose di sottoporvisi in modo da mantenere l’adeguato livello di copertura immunitaria”.

L’Ats ricorda inoltre che “anche a fronte dei segnali di crescita della diffusione del virus anche a livello locale, come gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus, sostenute da varianti emergenti con maggiore trasmissibilità, siano rappresentati da una sempre più elevata copertura vaccinale e dal completamento dei cicli di vaccinazione; la garanzia di un capillare tracciamento dei casi, anche attraverso la collaborazione attiva dei cittadini, per realizzare il contenimento dei nuovi contagi; il mantenimento di un’elevata l’attenzione, finalizzata ad applicare e rispettare i comportamenti raccomandati per limitare la circolazione virale (in particolare sul distanziamento sociale e sull’utilizzo dei mezzi di protezione individuale – mascherina chirurgica, lavaggio delle mani, etc., in famiglia e nelle situazioni extra-famigliari, per quanto è correlabile ai trasporti ed ai luoghi pubblici, nonché ad altre situazioni in cui aumenta il rischio di contagio, quali eventi di gruppo, mense, bar, ristoranti, negozi, etc”.

Adrara San Martino 0 0,0 1 -1  
Adrara San Rocco 1 1,2 0 1  
Albano Sant’Alessandro 0 0,0 1 -1  
Albino 1 0,1 2 -1  
Algua 0 0,0 0 0  
Almè 0 0,0 0 0  
Almenno San Bartolomeo 0 0,0 0 0  
Almenno San Salvatore 2 0,3 0 2  
Alzano Lombardo 3 0,2 1 2  
Ambivere 0 0,0 0 0  
Antegnate 1 0,3 0 1  
Arcene 2 0,4 1 1  
Ardesio 2 0,6 0 2  
Arzago d’Adda 1 0,4 0 1  
Averara 0 0,0 0 0  
Aviatico 3 5,5 0 3  
Azzano San Paolo 6 0,8 2 4  
Azzone 0 0,0 0 0  
Bagnatica 1 0,2 2 -1  
Barbata 2 2,8 0 2  
Bariano 1 0,2 0 1  
Barzana 0 0,0 0 0  
Bedulita 0 0,0 0 0  
Berbenno 4 1,6 0 4  
Bergamo 80 0,6 55 25  
Berzo San Fermo 4 2,8 9 -5  
Bianzano 0 0,0 0 0  
Blello 0 0,0 0 0  
Bolgare 0 0,0 2 -2  
Boltiere 0 0,0 0 0  
Bonate Sopra 7 0,7 1 6  
Bonate Sotto 1 0,1 0 1  
Borgo di Terzo 2 1,7 0 2  
Bossico 0 0,0 0 0  
Bottanuco 0 0,0 1 -1  
Bracca 0 0,0 0 0  
Branzi 0 0,0 1 -1  
Brembate 10 1,2 4 6  
Brembate di Sopra 2 0,3 3 -1  
Brignano Gera d’Adda 7 1,1 0 7  
Brumano 0 0,0 0 0  
Brusaporto 0 0,0 1 -1  
Calcinate 0 0,0 0 0  
Calcio 0 0,0 0 0  
Calusco d’Adda 0 0,0 6 -6  
Calvenzano 8 1,8 0 8  
Camerata Cornello 0 0,0 0 0  
Canonica d’Adda 0 0,0 0 0  
Capizzone 0 0,0 0 0  
Capriate San Gervasio 0 0,0 1 -1  
Caprino Bergamasco 0 0,0 0 0  
Caravaggio 13 0,8 10 3  
Carobbio degli Angeli 2 0,4 1 1  
Carona 0 0,0 0 0  
Carvico 0 0,0 0 0  
Casazza 2 0,5 0 2  
Casirate d’Adda 4 1,0 0 4  
Casnigo 1 0,3 1 0  
Cassiglio 0 0,0 0 0  
Castel Rozzone 2 0,7 2 0  
Castelli Calepio 3 0,3 2 1  
Castione della Presolana 5 1,5 1 4  
Castro 0 0,0 0 0  
Cavernago 0 0,0 0 0  
Cazzano Sant’Andrea 0 0,0 0 0  
Cenate Sopra 0 0,0 0 0  
Cenate Sotto 1 0,3 3 -2  
Cene 0 0,0 0 0  
Cerete 0 0,0 0 0  
Chignolo d’Isola 3 0,9 0 3  
Chiuduno 3 0,5 2 1  
Cisano Bergamasco 2 0,3 0 2  
Ciserano 0 0,0 0 0  
Cividate al Piano 0 0,0 0 0  
Clusone 0 0,0 1 -1  
Colere 0 0,0 0 0  
Cologno al Serio 27 2,4 3 24  
Colzate 0 0,0 0 0  
Comun Nuovo 5 1,1 6 -1  
Corna Imagna 0 0,0 0 0  
Cornalba 0 0,0 0 0  
Cortenuova 0 0,0 0 0  
Costa di Mezzate 2 0,6 0 2  
Costa Serina 0 0,0 0 0  
Costa Valle Imagna 0 0,0 0 0  
Costa Volpino 1 0,1 2 -1  
Covo 5 1,2 0 5  
Credaro 0 0,0 1 -1  
Curno 1 0,1 0 1  
Cusio 0 0,0 0 0  
Dalmine 14 0,6 5 9  
Dossena 0 0,0 0 0  
Endine Gaiano 1 0,3 0 1  
Entratico 3 1,5 4 -1  
Fara Gera d’Adda 2 0,3 5 -3  
Fara Olivana con Sola 3 2,3 1 2  
Filago 1 0,3 0 1  
Fino del Monte 0 0,0 0 0  
Fiorano al Serio 0 0,0 0 0  
Fontanella 0 0,0 0 0  
Fonteno 0 0,0 1 -1  
Foppolo 0 0,0 0 0  
Foresto Sparso 5 1,6 2 3  
Fornovo San Giovanni 0 0,0 7 -7  
Fuipiano Valle Imagna 0 0,0 0 0  
Gandellino 0 0,0 0 0  
Gandino 1 0,2 1 0  
Gandosso 1 0,7 0 1  
Gaverina Terme 0 0,0 0 0  
Gazzaniga 0 0,0 0 0  
Ghisalba 3 0,5 0 3  
Gorlago 0 0,0 0 0  
Gorle 8 1,2 1 7  
Gorno 2 1,3 0 2  
Grassobbio 1 0,2 2 -1  
Gromo 0 0,0 0 0  
Grone 0 0,0 1 -1  
Grumello del Monte 3 0,4 1 2  
Isola di Fondra 0 0,0 0 0  
Isso 0 0,0 2 -2  
Lallio 6 1,4 2 4  
Leffe 0 0,0 0 0  
Lenna 0 0,0 0 0  
Levate 1 0,3 2 -1  
Locatello 0 0,0 0 0  
Lovere 1 0,2 0 1  
Lurano 2 0,7 0 2  
Luzzana 1 1,1 2 -1  
Madone 0 0,0 1 -1  
Mapello 4 0,6 6 -2  
Martinengo 2 0,2 2 0  
Medolago 0 0,0 0 0  
Mezzoldo 0 0,0 0 0  
Misano di Gera d’Adda 6 2,0 0 6  
Moio de’ Calvi 0 0,0 0 0  
Monasterolo del Castello 1 0,8 0 1  
Montello 2 0,6 0 2  
Morengo 0 0,0 0 0  
Mornico al Serio 1 0,3 2 -1  
Mozzanica 0 0,0 1 -1  
Mozzo 1 0,1 0 1  
Nembro 1 0,1 1 0  
Olmo al Brembo 0 0,0 0 0  
Oltre il Colle 0 0,0 0 0  
Oltressenda Alta 0 0,0 0 0  
Oneta 0 0,0 0 0  
Onore 0 0,0 0 0  
Orio al Serio 0 0,0 0 0  
Ornica 0 0,0 0 0  
Osio Sopra 4 0,8 2 2  
Osio Sotto 5 0,4 3 2  
Pagazzano 0 0,0 0 0  
Paladina 3 0,7 5 -2  
Palazzago 0 0,0 0 0  
Palosco 0 0,0 2 -2  
Parre 0 0,0 1 -1  
Parzanica 0 0,0 0 0  
Pedrengo 5 0,8 1 4  
Peia 0 0,0 0 0  
Pianico 1 0,7 0 1  
Piario 1 1,0 0 1  
Piazza Brembana 0 0,0 0 0  
Piazzatorre 0 0,0 0 0  
Piazzolo 0 0,0 0 0  
Pognano 0 0,0 0 0  
Ponte Nossa 0 0,0 1 -1  
Ponte San Pietro 3 0,3 3 0  
Ponteranica 3 0,4 2 1  
Pontida 0 0,0 0 0  
Pontirolo Nuovo 1 0,2 0 1  
Pradalunga 0 0,0 1 -1  
Predore 0 0,0 1 -1  
Premolo 0 0,0 1 -1  
Presezzo 0 0,0 0 0  
Pumenengo 0 0,0 0 0  
Ranica 0 0,0 2 -2  
Ranzanico 0 0,0 0 0  
Riva di Solto 0 0,0 0 0  
Rogno 1 0,3 0 1  
Romano di Lombardia 6 0,3 6 0  
Roncobello 0 0,0 0 0  
Roncola 0 0,0 0 0  
Rota d’Imagna 0 0,0 0 0  
Rovetta 1 0,2 2 -1  
San Giovanni Bianco 0 0,0 0 0  
San Paolo d’Argon 0 0,0 3 -3  
San Pellegrino Terme 1 0,2 1 0  
Santa Brigida 0 0,0 0 0  
Sant’Omobono Terme 0 0,0 0 0  
Sarnico 5 0,7 5 0  
Scanzorosciate 3 0,3 3 0  
Schilpario 0 0,0 0 0  
Sedrina 0 0,0 0 0  
Selvino 1 0,5 0 1  
Seriate 13 0,5 6 7  
Serina 0 0,0 0 0  
Solto Collina 0 0,0 1 -1  
Solza 2 1,0 0 2  
Songavazzo 0 0,0 0 0  
Sorisole 2 0,2 2 0  
Sotto il Monte Giovanni XXIII 8 1,8 7 1  
Sovere 4 0,8 2 2  
Spinone al Lago 0 0,0 0 0  
Spirano 5 0,9 8 -3  
Stezzano 2 0,1 4 -2  
Strozza 1 0,9 0 1  
Suisio 1 0,3 3 -2  
Taleggio 0 0,0 1 -1  
Tavernola Bergamasca 0 0,0 0 0  
Telgate 1 0,2 1 0  
Terno d’Isola 1 0,1 2 -1  
Torre Boldone 1 0,1 2 -1  
Torre de’ Busi 0 0,0 0 0  
Torre de’ Roveri 0 0,0 0 0  
Torre Pallavicina 0 0,0 1 -1  
Trescore Balneario 1 0,1 1 0  
Treviglio 20 0,6 8 12  
Treviolo 5 0,5 3 2  
Ubiale Clanezzo 1 0,7 3 -2  
Urgnano 5 0,5 0 5  
Val Brembilla 0 0,0 1 -1  
Valbondione 0 0,0 0 0  
Valbrembo 3 0,7 0 3  
Valgoglio 0 0,0 1 -1  
Valleve 0 0,0 0 0  
Valnegra 0 0,0 0 0  
Valtorta 0 0,0 0 0  
Vedeseta 0 0,0 0 0  
Verdellino 1 0,1 1 0  
Verdello 1 0,1 2 -1  
Vertova 1 0,2 0 1  
Viadanica 0 0,0 0 0  
Vigano San Martino 3 2,2 1 2  
Vigolo 2 3,4 0 2  
Villa d’Adda 0 0,0 0 0  
Villa d’Almè 2 0,3 1 1  
Villa di Serio 1 0,1 0 1  
Villa d’Ogna 0 0,0 0 0  
Villongo 2 0,2 5 -3  
Vilminore di Scalve 0 0,0 0 0  
Zandobbio 2 0,8 2 0  
Zanica 1 0,1 0 1  
Zogno 3 0,3 0 3  
  449 0,40 295 154 52,2%
Iscriviti al nostro canale Whatsapp e rimani aggiornato.
Vuoi leggere BergamoNews senza pubblicità?   Abbonati!
commenta

NEWSLETTER

Notizie e approfondimenti quotidiani sulla tua città.

ISCRIVITI