Le somministrazioni dei vaccini anti Covid-19 in Bergamasca, Comune per Comune. Dei 243 paesi della Bergamasca ecco il numero di persone vaccinate con la prima dose (nella prima colonna) e la seconda dose (nella seconda colonna). I dati sono resi noti da Regione Lombardia e sono aggiornati a martedì 3 agosto.
Alla popolazione della provincia bergamasca sono state somministrate 747.717 prime dosi, mentre ammontano a 579.448 le seconde dosi. Cliccando qui si possono vedere la mappa e l’aggiornamento quotidiano.
ADRARA SAN MARTINO | 1281 | 928 |
ADRARA SAN ROCCO | 540 | 394 |
ALBANO SANT’ALESSANDRO | 5501 | 4362 |
ALBINO | 12204 | 9534 |
ALGUA | 419 | 324 |
ALME’ | 3751 | 3129 |
ALMENNO SAN BARTOLOMEO | 4087 | 3138 |
ALMENNO SAN SALVATORE | 3922 | 3089 |
ALZANO LOMBARDO | 9155 | 7297 |
AMBIVERE | 1641 | 1226 |
ANTEGNATE | 2018 | 1456 |
ARCENE | 3187 | 2370 |
ARDESIO | 2260 | 1934 |
ARZAGO D’ADDA | 1804 | 1249 |
AVERARA | 111 | 96 |
AVIATICO | 329 | 267 |
AZZANO SAN PAOLO | 5283 | 4265 |
AZZONE | 281 | 226 |
BAGNATICA | 2956 | 2217 |
BARBATA | 461 | 342 |
BARIANO | 2919 | 2076 |
BARZANA | 1287 | 974 |
BEDULITA | 493 | 407 |
BERBENNO | 1782 | 1487 |
BERGAMO | 82758 | 68960 |
BERZO SAN FERMO | 828 | 611 |
BIANZANO | 369 | 295 |
BLELLO | 43 | 31 |
BOLGARE | 4068 | 2914 |
BOLTIERE | 3833 | 2579 |
BONATE SOPRA | 6356 | 4444 |
BONATE SOTTO | 4314 | 3077 |
BORGO DI TERZO | 731 | 527 |
BOSSICO | 683 | 583 |
BOTTANUCO | 3297 | 2425 |
BRACCA | 468 | 364 |
BRANZI | 499 | 402 |
BREMBATE | 5403 | 3687 |
BREMBATE DI SOPRA | 5245 | 3897 |
BRIGNANO GERA D’ADDA | 4186 | 3088 |
BRUMANO | 68 | 57 |
BRUSAPORTO | 3802 | 3081 |
CALCINATE | 3974 | 2797 |
CALCIO | 3492 | 2648 |
CALUSCO D’ADDA | 5540 | 4160 |
CALVENZANO | 3058 | 2163 |
CAMERATA CORNELLO | 377 | 295 |
CANONICA D’ADDA | 2740 | 1969 |
CAPIZZONE | 827 | 710 |
CAPRIATE SAN GERVASIO | 5423 | 3906 |
CAPRINO BERGAMASCO | 1966 | 1489 |
CARAVAGGIO | 11104 | 7902 |
CAROBBIO DEGLI ANGELI | 3019 | 2145 |
CARONA | 178 | 153 |
CARVICO | 3187 | 2370 |
CASAZZA | 2555 | 1858 |
CASIRATE D’ADDA | 2682 | 1889 |
CASNIGO | 2057 | 1619 |
CASSIGLIO | 87 | 72 |
CASTEL ROZZONE | 1848 | 1301 |
CASTELLI CALEPIO | 7150 | 5359 |
CASTIONE DELLA PRESOLANA | 2461 | 2090 |
CASTRO | 927 | 844 |
CAVERNAGO | 1649 | 1211 |
CAZZANO SANT’ANDREA | 952 | 695 |
CENATE SOPRA | 1652 | 1201 |
CENATE SOTTO | 2450 | 1801 |
CENE | 2655 | 2047 |
CERETE | 1171 | 1041 |
CHIGNOLO D’ISOLA | 2018 | 1400 |
CHIUDUNO | 4206 | 3171 |
CISANO BERGAMASCO | 4216 | 3166 |
CISERANO | 3476 | 2488 |
CIVIDATE AL PIANO | 3523 | 2629 |
CLUSONE | 6141 | 5414 |
COLERE | 872 | 694 |
COLOGNO AL SERIO | 7580 | 5581 |
COLZATE | 1055 | 815 |
COMUN NUOVO | 2976 | 2135 |
CORNA IMAGNA | 632 | 482 |
CORNALBA | 176 | 143 |
CORTENUOVA | 1268 | 928 |
COSTA DI MEZZATE | 2193 | 1613 |
COSTA SERINA | 545 | 431 |
COSTA VALLE IMAGNA | 413 | 336 |
COSTA VOLPINO | 6315 | 5489 |
COVO | 2721 | 1948 |
CREDARO | 2270 | 1664 |
CURNO | 5292 | 4001 |
CUSIO | 176 | 152 |
DALMINE | 16155 | 11510 |
DOSSENA | 616 | 496 |
ENDINE GAIANO | 2227 | 1918 |
ENTRATICO | 1246 | 942 |
FARA GERA D’ADDA | 5229 | 3640 |
FARA OLIVANA CON SOLA | 852 | 630 |
FILAGO | 2092 | 1482 |
FINO DEL MONTE | 832 | 735 |
FIORANO AL SERIO | 1953 | 1532 |
FONTANELLA | 2912 | 2117 |
FONTENO | 426 | 392 |
FOPPOLO | 109 | 90 |
FORESTO SPARSO | 2042 | 1475 |
FORNOVO SAN GIOVANNI | 2340 | 1567 |
FUIPIANO VALLE IMAGNA | 152 | 128 |
GANDELLINO | 707 | 630 |
GANDINO | 3383 | 2677 |
GANDOSSO | 1015 | 759 |
GAVERINA TERME | 529 | 413 |
GAZZANIGA | 3197 | 2502 |
GHISALBA | 4094 | 2771 |
GORLAGO | 3519 | 2534 |
GORLE | 4642 | 3860 |
GORNO | 991 | 849 |
GRASSOBBIO | 4269 | 3454 |
GROMO | 767 | 671 |
GRONE | 534 | 424 |
GRUMELLO DEL MONTE | 5286 | 3947 |
ISOLA DI FONDRA | 120 | 103 |
ISSO | 460 | 313 |
LALLIO | 2909 | 2109 |
LEFFE | 3047 | 2458 |
LENNA | 393 | 331 |
LEVATE | 2617 | 1856 |
LOCATELLO | 532 | 437 |
LOVERE | 3741 | 3291 |
LURANO | 1798 | 1277 |
LUZZANA | 602 | 471 |
MADONE | 2520 | 1794 |
MAPELLO | 4400 | 3235 |
MARTINENGO | 6897 | 4773 |
MEDOLAGO | 1604 | 1163 |
MEZZOLDO | 106 | 96 |
MISANO DI GERA D’ADDA | 2026 | 1391 |
MOIO DE’ CALVI | 130 | 101 |
MONASTEROLO DEL CASTELLO | 741 | 541 |
MONTELLO | 2056 | 1462 |
MORENGO | 1685 | 1276 |
MORNICO AL SERIO | 1979 | 1459 |
MOZZANICA | 3072 | 2260 |
MOZZO | 5229 | 4008 |
NEMBRO | 7652 | 5952 |
OLMO AL BREMBO | 334 | 263 |
OLTRE IL COLLE | 588 | 502 |
OLTRESSENDA ALTA | 111 | 94 |
ONETA | 386 | 342 |
ONORE | 617 | 516 |
ORIO AL SERIO | 1122 | 922 |
ORNICA | 116 | 95 |
OSIO SOPRA | 3561 | 2378 |
OSIO SOTTO | 8266 | 5722 |
PAGAZZANO | 1402 | 1002 |
PALADINA | 2633 | 2162 |
PALAZZAGO | 2825 | 2208 |
PALOSCO | 4051 | 3027 |
PARRE | 1859 | 1610 |
PARZANICA | 208 | 176 |
PEDRENGO | 4049 | 3324 |
PEIA | 1119 | 845 |
PIANICO | 943 | 811 |
PIARIO | 796 | 706 |
PIAZZA BREMBANA | 885 | 745 |
PIAZZATORRE | 264 | 220 |
PIAZZOLO | 68 | 53 |
POGNANO | 1035 | 764 |
PONTE NOSSA | 1262 | 1115 |
PONTE SAN PIETRO | 7447 | 5583 |
PONTERANICA | 4628 | 3942 |
PONTIDA | 2123 | 1610 |
PONTIROLO NUOVO | 3235 | 2213 |
PRADALUNGA | 3168 | 2407 |
PREDORE | 1340 | 1048 |
PREMOLO | 801 | 702 |
PRESEZZO | 3341 | 2409 |
PUMENENGO | 1093 | 839 |
RANICA | 4167 | 3465 |
RANZANICO | 830 | 628 |
RIVA DI SOLTO | 680 | 601 |
ROGNO | 2765 | 2422 |
ROMANO DI LOMBARDIA | 13070 | 9701 |
RONCOBELLO | 283 | 231 |
RONCOLA | 500 | 388 |
ROTA D’IMAGNA | 606 | 514 |
ROVETTA | 2885 | 2504 |
SAN GIOVANNI BIANCO | 3316 | 2676 |
SAN PAOLO D’ARGON | 3616 | 2600 |
SAN PELLEGRINO TERME | 3395 | 2826 |
SANT’OMOBONO TERME | 2670 | 2190 |
SANTA BRIGIDA | 391 | 327 |
SARNICO | 4536 | 3516 |
SCANZOROSCIATE | 7109 | 5797 |
SCHILPARIO | 870 | 691 |
SEDRINA | 1560 | 1234 |
SELVINO | 1339 | 1016 |
SERIATE | 17134 | 14196 |
SERINA | 1380 | 1134 |
SOLTO COLLINA | 1254 | 1092 |
SOLZA | 1269 | 907 |
SONGAVAZZO | 506 | 459 |
SORISOLE | 5883 | 4927 |
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII | 3000 | 2143 |
SOVERE | 3680 | 3241 |
SPINONE AL LAGO | 625 | 468 |
SPIRANO | 3886 | 2796 |
STEZZANO | 9212 | 7327 |
STROZZA | 737 | 588 |
SUISIO | 2342 | 1687 |
TALEGGIO | 328 | 273 |
TAVERNOLA BERGAMASCA | 1563 | 1244 |
TELGATE | 3235 | 2347 |
TERNO D’ISOLA | 4947 | 3394 |
TORRE BOLDONE | 6049 | 5086 |
TORRE DE’ BUSI | 1553 | 1162 |
TORRE DE’ ROVERI | 1724 | 1363 |
TORRE PALLAVICINA | 702 | 534 |
TRESCORE BALNEARIO | 6233 | 4589 |
TREVIGLIO | 20754 | 15040 |
TREVIOLO | 7569 | 5422 |
UBIALE CLANEZZO | 980 | 791 |
URGNANO | 6641 | 4807 |
VAL BREMBILLA | 2949 | 2356 |
VALBONDIONE | 677 | 596 |
VALBREMBO | 2870 | 2187 |
VALGOGLIO | 342 | 303 |
VALLEVE | 87 | 76 |
VALNEGRA | 130 | 111 |
VALTORTA | 170 | 131 |
VEDESETA | 137 | 120 |
VERDELLINO | 4665 | 3059 |
VERDELLO | 5521 | 3979 |
VERTOVA | 3160 | 2575 |
VIADANICA | 756 | 555 |
VIGANO SAN MARTINO | 830 | 600 |
VIGOLO | 356 | 249 |
VILLA D’ADDA | 3153 | 2472 |
VILLA D’ALME’ | 4481 | 3585 |
VILLA D’OGNA | 1273 | 1081 |
VILLA DI SERIO | 4657 | 3752 |
VILLONGO | 5185 | 3795 |
VILMINORE DI SCALVE | 1065 | 859 |
ZANDOBBIO | 1765 | 1252 |
ZANICA | 5797 | 4728 |
ZOGNO | 6177 | 4987 |
© Riproduzione riservata
Vuoi leggere BergamoNews senza pubblicità? Iscriviti a Friends! >>
Più informazioni
commenta