• Abbonati
La mappa

Covid, 9 contagi in più in Bergamasca: erano -43 due settimane fa. I dati per ogni Comune

L’ormai consueto rapporto settimanale di Ats Bergamo sull’incidenza dei contagi nella provincia orobica, suddivisa per ogni Comune per la settimana 7 - 13 luglio 2021 evidenzia un leggero incremento dei valori della curva epidemica, con un incremento percentuale pari al 16%, contro -4% della scorsa settimana e -43% rilevato la settimana prima

L’ormai consueto rapporto settimanale di Ats Bergamo sull’incidenza dei contagi nella provincia orobica, suddivisa per ogni Comune per la settimana 7 – 13 luglio 2021 evidenzia un leggero incremento dei valori della curva epidemica, con un aumento di casi pari a 9 (-2 la settimana precedente e -43 due settimane fa), con incremento percentuale pari al 16%, contro -4% della scorsa settimana e -43% rilevato la settimana prima. La media giornaliera dei casi incidenti sale a 9 contro gli 8 la scorsa settimana (ricordiamo come fossero 25 quattro settimane fa).

Dopo diverse settimane di decrescita della curva epidemica, con una stabilizzazione su livelli di assoluto contenimento raggiunta nelle ultime settimane, i dati evidenziano, negli ultimi sette giorni, un leggero incremento della curva epidemica.

Il valore di incidenza complessivo settimanale, a livello provinciale, sale, infatti, a 6 nuovi casi per 100.000 abitanti nel periodo in osservazione, rispetto ai valori di 5 delle due settimane precedenti, di 9 di tre settimane fa e di 16 di un mese fa. Il numero di Comuni con 0 (zero) casi incidenti (comuni con colore bianco nella mappa), scende a 205 (84% dei comuni) contro i 210 (86% dei comuni) delle ultime due settimane, i 193 (79% dei comuni) di tre settimane fa ed i 163 di un mese fa (67% dei comuni).

Restano “Covid-free”, in termini di incidenza settimanale, gli Ambiti di Grumello del Monte e di Valle Imagna-Villa d’Almè.

Pur rimanendo all’interno di un quadro epidemico a bassi livelli di criticità, dovuti anche agli elevati livelli di copertura vaccinale, i primi segnali di incremento dell’incidenza rilevati anche a livello locale, coerentemente con quanto sta accadendo a livello nazionale a seguito della circolazione della variante Delta, impongono una nuova attenzione.

Fondamentale risulta infatti, oltre al costante tracciamento dei casi e al rispetto delle misure necessarie per evitare un aumento della circolazione virale, ribadire l’importanza della copertura vaccinale, in particolare rispetto al completamento del ciclo.

Come richiamato anche dall’ISS è necessario, infatti, raggiungere un’elevata copertura vaccinale, con il completamento dei cicli di vaccinazione, come detto, per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus, in particolare se sostenuti da varianti emergenti con maggior contagiosità.

A livello provinciale, grazie allo sforzo di tutti gli attori del sistema sanitario, sociosanitario e sociale del territorio bergamasco e agli alti livelli di responsabilità dei cittadini, i livelli di copertura a livello provinciale sono alti.

L’ultima valutazione di copertura complessiva (sulle sole prime dosi) evidenzia infatti il raggiungimento di una quota pari all’ 89.2% del target teorico da raggiungere per l’immunità di gregge (che, ricordiamo, è rappresentato dal 70% della popolazione generale) (dato aggiornato al giorno 11 luglio 2021). Tuttavia, lo sforzo prodotto non è sufficiente per garantire una situazione scevra da rischi di un nuovo innalzamento della curva. Ribadiamo con forza che la copertura reale si ottiene solo quando il ciclo vaccinale è completo sui singoli soggetti (1.a + 2.a dose).

In sintesi, la situazione complessiva dell’epidemia in provincia di Bergamo evidenzia una curva epidemica ancora posizionata su bassissimi livelli di incidenza, ma con iniziali segnali di crescita che, seppur timidi, sono da tenere nella dovuta attenzione.

Le non lontane (temporalmente) situazioni di cluster territoriali localizzati, e soprattutto la presenza della variabile Delta, tracciabile nella nostra provincia intorno al 30% delle genotipizzazioni sui casi positivi, ci devono tuttavia far ricordare che il rischio di possibili importanti risalite della curva epidemica è sempre presente. Ricordiamo che la variante Delta è il 50% più contagiosa della variante Alfa, a sua volta il 50% più trasmissibile del ceppo arrivato da Wuhan, già mutato, nel febbraio 2020.

Ribadiamo nuovamente, pertanto, oltre alla fondamentale rilevanza di completare i cicli vaccinali, l’importanza di mantenere elevata l’attenzione sulla necessità di rispettare -e far rispettare- rigorosamente tutte le norme previste, in particolare sul distanziamento sociale e sull’utilizzo dei mezzi di protezione individuale (mascherina chirurgica, lavaggio delle mani, etc.), in famiglia e nelle situazioni extra-famigliari, per quanto è correlabile ai trasporti ed ai luoghi pubblici, nonché ad altre situazioni in cui aumenta il rischio di contagio (mense, bar, ristoranti, negozi, etc.).

lres Comune Casi incidenti 7gg -7-13 LUGLIO 2021 Tasso casi incidenti*1000 abitanti -ultimi7gg – 7-13 LUGLIO 2021 Casi incidenti 7gg -30 GIUGNO – 6 LUGLIO 2021 Variazione assoluta n. casi incidenti ultime 2 settimane  
016001 Adrara San Martino 0 0,0 0 0  
016002 Adrara San Rocco 0 0,0 0 0  
016003 Albano Sant’Alessandro 1 0,1 0 1  
016004 Albino 2 0,1 0 2  
016248 Algua 0 0,0 0 0  
016005 Almè 0 0,0 0 0  
016006 Almenno San Bartolomeo 0 0,0 0 0  
016007 Almenno San Salvatore 0 0,0 0 0  
016008 Alzano Lombardo 1 0,1 0 1  
016009 Ambivere 0 0,0 1 -1  
016010 Antegnate 0 0,0 0 0  
016011 Arcene 0 0,0 0 0  
016012 Ardesio 0 0,0 0 0  
016013 Arzago d’Adda 1 0,4 0 1  
016014 Averara 0 0,0 0 0  
016015 Aviatico 0 0,0 0 0  
016016 Azzano San Paolo 1 0,1 0 1  
016017 Azzone 0 0,0 0 0  
016018 Bagnatica 0 0,0 0 0  
016019 Barbata 0 0,0 0 0  
016020 Bariano 0 0,0 0 0  
016021 Barzana 0 0,0 0 0  
016022 Bedulita 0 0,0 0 0  
016023 Berbenno 0 0,0 0 0  
016024 Bergamo 13 0,1 8 5  
016025 Berzo San Fermo 0 0,0 0 0  
016026 Bianzano 0 0,0 0 0  
016027 Blello 0 0,0 0 0  
016028 Bolgare 0 0,0 0 0  
016029 Boltiere 0 0,0 1 -1  
016030 Bonate Sopra 1 0,1 1 0  
016031 Bonate Sotto 0 0,0 0 0  
016032 Borgo di Terzo 0 0,0 1 -1  
016033 Bossico 0 0,0 0 0  
016034 Bottanuco 0 0,0 0 0  
016035 Bracca 0 0,0 0 0  
016036 Branzi 0 0,0 0 0  
016037 Brembate 0 0,0 0 0  
016038 Brembate di Sopra 2 0,3 0 2  
016040 Brignano Gera d’Adda 2 0,3 0 2  
016041 Brumano 0 0,0 0 0  
016042 Brusaporto 0 0,0 0 0  
016043 Calcinate 0 0,0 1 -1  
016044 Calcio 0 0,0 0 0  
016046 Calusco d’Adda 0 0,0 0 0  
016047 Calvenzano 0 0,0 0 0  
016048 Camerata Cornello 0 0,0 0 0  
016049 Canonica d’Adda 0 0,0 0 0  
016050 Capizzone 0 0,0 0 0  
016051 Capriate San Gervasio 1 0,1 0 1  
016052 Caprino Bergamasco 0 0,0 0 0  
016053 Caravaggio 3 0,2 1 2  
016055 Carobbio degli Angeli 1 0,2 0 1  
016056 Carona 0 0,0 0 0  
016057 Carvico 0 0,0 0 0  
016058 Casazza 0 0,0 0 0  
016059 Casirate d’Adda 2 0,5 0 2  
016060 Casnigo 0 0,0 0 0  
016061 Cassiglio 0 0,0 0 0  
016063 Castel Rozzone 0 0,0 0 0  
016062 Castelli Calepio 0 0,0 0 0  
016064 Castione della Presolana 0 0,0 0 0  
016065 Castro 0 0,0 0 0  
016066 Cavernago 0 0,0 0 0  
016067 Cazzano Sant’Andrea 0 0,0 0 0  
016068 Cenate Sopra 0 0,0 0 0  
016069 Cenate Sotto 0 0,0 0 0  
016070 Cene 0 0,0 0 0  
016071 Cerete 0 0,0 0 0  
016072 Chignolo d’Isola 0 0,0 0 0  
016073 Chiuduno 0 0,0 0 0  
016074 Cisano Bergamasco 1 0,2 0 1  
016075 Ciserano 1 0,2 0 1  
016076 Cividate al Piano 0 0,0 0 0  
016077 Clusone 2 0,2 0 2  
016078 Colere 0 0,0 0 0  
016079 Cologno al Serio 1 0,1 0 1  
016080 Colzate 0 0,0 0 0  
016081 Comun Nuovo 0 0,0 0 0  
016082 Corna Imagna 0 0,0 0 0  
016249 Cornalba 0 0,0 0 0  
016083 Cortenuova 0 0,0 0 0  
016084 Costa di Mezzate 0 0,0 1 -1  
016247 Costa Serina 0 0,0 0 0  
016085 Costa Valle Imagna 0 0,0 0 0  
016086 Costa Volpino 1 0,1 0 1  
016087 Covo 0 0,0 0 0  
016088 Credaro 0 0,0 0 0  
016089 Curno 1 0,1 0 1  
016090 Cusio 0 0,0 0 0  
016091 Dalmine 3 0,1 5 -2  
016092 Dossena 0 0,0 0 0  
016093 Endine Gaiano 0 0,0 0 0  
016094 Entratico 0 0,0 0 0  
016096 Fara Gera d’Adda 0 0,0 0 0  
016097 Fara Olivana con Sola 0 0,0 0 0  
016098 Filago 0 0,0 0 0  
016099 Fino del Monte 0 0,0 0 0  
016100 Fiorano al Serio 0 0,0 0 0  
016101 Fontanella 0 0,0 0 0  
016102 Fonteno 0 0,0 0 0  
016103 Foppolo 0 0,0 0 0  
016104 Foresto Sparso 0 0,0 0 0  
016105 Fornovo San Giovanni 0 0,0 0 0  
016106 Fuipiano Valle Imagna 0 0,0 0 0  
016107 Gandellino 0 0,0 0 0  
016108 Gandino 0 0,0 0 0  
016109 Gandosso 0 0,0 0 0  
016110 Gaverina Terme 0 0,0 0 0  
016111 Gazzaniga 0 0,0 0 0  
016113 Ghisalba 1 0,2 0 1  
016114 Gorlago 0 0,0 1 -1  
016115 Gorle 0 0,0 2 -2  
016116 Gorno 0 0,0 0 0  
016117 Grassobbio 1 0,2 1 0  
016118 Gromo 0 0,0 0 0  
016119 Grone 0 0,0 0 0  
016120 Grumello del Monte 0 0,0 0 0  
016121 Isola di Fondra 0 0,0 0 0  
016122 Isso 0 0,0 0 0  
016123 Lallio 0 0,0 0 0  
016124 Leffe 0 0,0 0 0  
016125 Lenna 0 0,0 0 0  
016126 Levate 0 0,0 1 -1  
016127 Locatello 0 0,0 0 0  
016128 Lovere 0 0,0 0 0  
016129 Lurano 0 0,0 0 0  
016130 Luzzana 0 0,0 0 0  
016131 Madone 0 0,0 1 -1  
016132 Mapello 0 0,0 0 0  
016133 Martinengo 0 0,0 1 -1  
016250 Medolago 0 0,0 0 0  
016134 Mezzoldo 0 0,0 0 0  
016135 Misano di Gera d’Adda 0 0,0 0 0  
016136 Moio de’ Calvi 0 0,0 0 0  
016137 Monasterolo del Castello 0 0,0 0 0  
016139 Montello 0 0,0 0 0  
016140 Morengo 0 0,0 0 0  
016141 Mornico al Serio 0 0,0 0 0  
016142 Mozzanica 0 0,0 0 0  
016143 Mozzo 1 0,1 1 0  
016144 Nembro 0 0,0 1 -1  
016145 Olmo al Brembo 0 0,0 0 0  
016146 Oltre il Colle 0 0,0 0 0  
016147 Oltressenda Alta 0 0,0 0 0  
016148 Oneta 0 0,0 0 0  
016149 Onore 0 0,0 0 0  
016150 Orio al Serio 0 0,0 1 -1  
016151 Ornica 0 0,0 0 0  
016152 Osio Sopra 0 0,0 0 0  
016153 Osio Sotto 0 0,0 0 0  
016154 Pagazzano 0 0,0 0 0  
016155 Paladina 0 0,0 0 0  
016156 Palazzago 0 0,0 0 0  
016157 Palosco 0 0,0 0 0  
016158 Parre 0 0,0 0 0  
016159 Parzanica 0 0,0 0 0  
016160 Pedrengo 1 0,2 0 1  
016161 Peia 0 0,0 0 0  
016162 Pianico 0 0,0 0 0  
016163 Piario 0 0,0 0 0  
016164 Piazza Brembana 0 0,0 0 0  
016165 Piazzatorre 0 0,0 0 0  
016166 Piazzolo 0 0,0 0 0  
016167 Pognano 0 0,0 0 0  
016168 Ponte Nossa 0 0,0 0 0  
016170 Ponte San Pietro 0 0,0 0 0  
016169 Ponteranica 0 0,0 0 0  
016171 Pontida 0 0,0 0 0  
016172 Pontirolo Nuovo 0 0,0 0 0  
016173 Pradalunga 0 0,0 0 0  
016174 Predore 0 0,0 0 0  
016175 Premolo 0 0,0 0 0  
016176 Presezzo 1 0,2 0 1  
016177 Pumenengo 0 0,0 1 -1  
016178 Ranica 0 0,0 4 -4  
016179 Ranzanico 0 0,0 0 0  
016180 Riva di Solto 0 0,0 0 0  
016182 Rogno 0 0,0 0 0  
016183 Romano di Lombardia 0 0,0 3 -3  
016184 Roncobello 0 0,0 0 0  
016185 Roncola 0 0,0 0 0  
016186 Rota d’Imagna 0 0,0 0 0  
016187 Rovetta 0 0,0 0 0  
016188 San Giovanni Bianco 1 0,2 0 1  
016189 San Paolo d’Argon 1 0,2 2 -1  
016190 San Pellegrino Terme 0 0,0 0 0  
016191 Santa Brigida 0 0,0 0 0  
016252 Sant’Omobono Terme 0 0,0 0 0  
016193 Sarnico 0 0,0 0 0  
016194 Scanzorosciate 1 0,1 1 0  
016195 Schilpario 0 0,0 0 0  
016196 Sedrina 0 0,0 0 0  
016197 Selvino 0 0,0 0 0  
016198 Seriate 1 0,0 0 1  
016199 Serina 0 0,0 0 0  
016200 Solto Collina 0 0,0 0 0  
016251 Solza 0 0,0 0 0  
016201 Songavazzo 0 0,0 0 0  
016202 Sorisole 1 0,1 1 0  
016203 Sotto il Monte Giovanni XXIII 0 0,0 0 0  
016204 Sovere 0 0,0 1 -1  
016205 Spinone al Lago 0 0,0 0 0  
016206 Spirano 0 0,0 1 -1  
016207 Stezzano 0 0,0 1 -1  
016208 Strozza 0 0,0 0 0  
016209 Suisio 1 0,3 0 1  
016210 Taleggio 0 0,0 0 0  
016211 Tavernola Bergamasca 0 0,0 0 0  
016212 Telgate 0 0,0 0 0  
016213 Terno d’Isola 0 0,0 1 -1  
016214 Torre Boldone 0 0,0 0 0  
016215 Torre de’ Busi 0 0,0 0 0  
016216 Torre de’ Roveri 0 0,0 1 -1  
016217 Torre Pallavicina 1 0,9 0 1  
016218 Trescore Balneario 2 0,2 0 2  
016219 Treviglio 1 0,0 5 -4  
016220 Treviolo 0 0,0 0 0  
016221 Ubiale Clanezzo 0 0,0 0 0  
016222 Urgnano 0 0,0 0 0  
016253 Val Brembilla 1 0,2 0 1  
016223 Valbondione 0 0,0 0 0  
016224 Valbrembo 0 0,0 0 0  
016225 Valgoglio 0 0,0 0 0  
016226 Valleve 0 0,0 0 0  
016227 Valnegra 0 0,0 0 0  
016229 Valtorta 0 0,0 0 0  
016230 Vedeseta 0 0,0 0 0  
016232 Verdellino 0 0,0 1 -1  
016233 Verdello 0 0,0 1 -1  
016234 Vertova 0 0,0 0 0  
016235 Viadanica 0 0,0 0 0  
016236 Vigano San Martino 0 0,0 0 0  
016237 Vigolo 0 0,0 0 0  
016238 Villa d’Adda 0 0,0 0 0  
016239 Villa d’Almè 0 0,0 0 0  
016240 Villa di Serio 0 0,0 0 0  
016241 Villa d’Ogna 0 0,0 0 0  
016242 Villongo 3 0,4 0 3  
016243 Vilminore di Scalve 3 2,1 1 2  
016244 Zandobbio 0 0,0 0 0  
016245 Zanica 0 0,0 0 0  
016246 Zogno 1 0,1 0 1  
    64 0,06 55 9 16%

 

Iscriviti al nostro canale Whatsapp e rimani aggiornato.
Vuoi leggere BergamoNews senza pubblicità?   Abbonati!
commenta

NEWSLETTER

Notizie e approfondimenti quotidiani sulla tua città.

ISCRIVITI