• Abbonati
Ats bergamo

Val Brembana, Alta Valle Seriana e Val di Scalve totalmente “Covid-free”, i dati Comune per Comune

Si deve nuovamente segnalare, come indicatore narrativo, il nuovo importante aumento del numero di Comuni con 0 (zero) casi incidenti (comuni con colore bianco nella mappa), che questa settimana è pari a 193 (79% dei comuni), contro i 163 (67%) di una settimana fa ed i 152 di un mese fa (63% dei comuni).

La dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti confermano in modo chiaro, per la settimana 19-22 giugno 2021, il mantenimento del trend discendente della curva epidemica, con un decremento di casi pari a -74 (con ulteriore diminuzione percentuale del 43% rispetto alla settimana precedente, decremento superiore a quello registrato la scorsa settimana, pari a -35% e al -25% di due settimane precedenti).

La media giornaliera dei casi incidenti è scesa a 14, contro i 25 della scorsa settimana e i 38 di due settimane fa.
I dati confermano e rinforzano, quindi, la decrescita della curva negli ultimi sette giorni. Ciò si evidenzia anche dal valore di incidenza complessivo settimanale, a livello provinciale, che scende a 9 nuovi casi per 100.000 abitanti nel periodo in osservazione, rispetto ai valori di 19 della scorsa settimana e 56 di un mese fa. In senso temporale, siamo pertanto ritornati ai livelli di fine giugno 2020.

Si deve nuovamente segnalare, come indicatore narrativo, il nuovo importante aumento del numero di Comuni con 0 (zero) casi incidenti (comuni con colore bianco nella mappa), che questa settimana è pari a 193 (79% dei comuni), contro i 163 (67%) di una settimana fa ed i 152 di un mese fa (63% dei comuni).

È con grande soddisfazione che segnaliamo come l’Ambito Alta Valle Seriana e Val di Scalve sia totalmente ‘Covid-free’. Anche la Valle Brembana si riconferma di fatto ‘Covid-free’, come casi incidenti settimanali, per la terza settimana di fila, ancora con l’unica eccezione di Sedrina, che sempre a causa di un solo nuovo caso non diventa ‘bianco’. A questi due Ambiti si aggiunge l’Ambito Alto Sebino (che qualche mese fa era diventato un territorio critico per la presenza di alcuni importanti focolai), che è anch’esso ‘Covid-free’ con l’eccezione del solo comune di Pianico (anche in questo caso per un unico nuovo soggetto positivo).

val brembana covid free

Ulteriori elementi che contribuiscono a comporre un quadro epidemico sempre meno critico derivano dalla misurazione degli elevati livelli di copertura vaccinale che, grazie allo sforzo di tutti gli attori del sistema sanitario, sociosanitario e sociale del territorio bergamasco, permettono di avvicinare la popolazione bergamasca ai livelli che definiscono la cosiddetta ‘immunità di gregge’. L’ultima valutazione di copertura complessiva (sulle prime dosi) evidenzia infatti il raggiungimento del 77% del target teorico (70% della popolazione generale) da coprire.
In sintesi, la situazione complessiva dell’epidemia in provincia di Bergamo evidenzia in continuità, anche questa settimana, segnali di decremento della curva epidemica più che solidi, corroborando l’ipotesi di una terza ondata che volge al termine.

Le recenti situazioni di cluster territoriali, e soprattutto la possibile presenza (per ora su quantità fortunatamente non rilevanti) della variabile delta, ci devono tuttavia far ricordare che il rischio di possibili risalite della curva epidemica nel nostro territorio è sempre presente.
Ribadiamo nuovamente, ancora una volta, l’importanza di mantenere elevata l’attenzione sulla necessità di rispettare -e far rispettare- rigorosamente tutte le norme previste, in particolare sul distanziamento sociale e sull’utilizzo dei mezzi di protezione individuale (mascherina chirurgica, lavaggio delle mani, etc.), in famiglia e nelle situazioni extra-famigliari, per quanto è correlabile ai trasporti pubblici ed alla quota residua di attività didattiche in presenza (esami, etc.), nonché ad altre situazioni in cui aumenta il rischio di contagio (mense, bar, ristoranti, negozi, etc.).

lres Comune Casi incidenti 7gg -16-22 GIUGNO2021 Tasso casi incidenti*1000 abitanti -ultimi7gg – 16-22 GIUGNO2021 Casi incidenti 7gg -09-15 GIUGNO2021 Variazione assoluta n. casi incidenti ultime 2 settimane
016001 Adrara San Martino 0 0,0 0 0
016002 Adrara San Rocco 0 0,0 0 0
016003 Albano Sant’Alessandro 0 0,0 2 -2
016004 Albino 4 0,2 2 2
016248 Algua 0 0,0 0 0
016005 Almè 0 0,0 1 -1
016006 Almenno San Bartolomeo 0 0,0 1 -1
016007 Almenno San Salvatore 0 0,0 0 0
016008 Alzano Lombardo 2 0,1 0 2
016009 Ambivere 1 0,4 3 -2
016010 Antegnate 0 0,0 0 0
016011 Arcene 0 0,0 0 0
016012 Ardesio 0 0,0 0 0
016013 Arzago d’Adda 0 0,0 0 0
016014 Averara 0 0,0 0 0
016015 Aviatico 0 0,0 0 0
016016 Azzano San Paolo 0 0,0 2 -2
016017 Azzone 0 0,0 0 0
016018 Bagnatica 0 0,0 1 -1
016019 Barbata 0 0,0 0 0
016020 Bariano 0 0,0 0 0
016021 Barzana 0 0,0 0 0
016022 Bedulita 0 0,0 0 0
016023 Berbenno 0 0,0 0 0
016024 Bergamo 22 0,2 22 0
016025 Berzo San Fermo 1 0,7 2 -1
016026 Bianzano 0 0,0 0 0
016027 Blello 0 0,0 0 0
016028 Bolgare 1 0,2 1 0
016029 Boltiere 0 0,0 0 0
016030 Bonate Sopra 1 0,1 1 0
016031 Bonate Sotto 0 0,0 1 -1
016032 Borgo di Terzo 0 0,0 0 0
016033 Bossico 0 0,0 1 -1
016034 Bottanuco 0 0,0 0 0
016035 Bracca 0 0,0 0 0
016036 Branzi 0 0,0 0 0
016037 Brembate 0 0,0 1 -1
016038 Brembate di Sopra 0 0,0 0 0
016040 Brignano Gera d’Adda 1 0,2 0 1
016041 Brumano 0 0,0 0 0
016042 Brusaporto 0 0,0 0 0
016043 Calcinate 1 0,2 0 1
016044 Calcio 2 0,4 1 1
016046 Calusco d’Adda 0 0,0 2 -2
016047 Calvenzano 1 0,2 1 0
016048 Camerata Cornello 0 0,0 0 0
016049 Canonica d’Adda 0 0,0 1 -1
016050 Capizzone 0 0,0 0 0
016051 Capriate San Gervasio 0 0,0 1 -1
016052 Caprino Bergamasco 0 0,0 1 -1
016053 Caravaggio 2 0,1 1 1
016055 Carobbio degli Angeli 0 0,0 2 -2
016056 Carona 0 0,0 0 0
016057 Carvico 0 0,0 2 -2
016058 Casazza 1 0,3 0 1
016059 Casirate d’Adda 0 0,0 0 0
016060 Casnigo 0 0,0 0 0
016061 Cassiglio 0 0,0 0 0
016063 Castel Rozzone 0 0,0 1 -1
016062 Castelli Calepio 1 0,1 1 0
016064 Castione della Presolana 0 0,0 2 -2
016065 Castro 0 0,0 0 0
016066 Cavernago 0 0,0 0 0
016067 Cazzano Sant’Andrea 0 0,0 1 -1
016068 Cenate Sopra 0 0,0 0 0
016069 Cenate Sotto 0 0,0 1 -1
016070 Cene 0 0,0 0 0
016071 Cerete 0 0,0 0 0
016072 Chignolo d’Isola 3 0,9 4 -1
016073 Chiuduno 2 0,3 1 1
016074 Cisano Bergamasco 4 0,6 7 -3
016075 Ciserano 0 0,0 2 -2
016076 Cividate al Piano 0 0,0 0 0
016077 Clusone 0 0,0 0 0
016078 Colere 0 0,0 0 0
016079 Cologno al Serio 0 0,0 4 -4
016080 Colzate 0 0,0 0 0
016081 Comun Nuovo 0 0,0 6 -6
016082 Corna Imagna 0 0,0 0 0
016249 Cornalba 0 0,0 0 0
016083 Cortenuova 0 0,0 0 0
016084 Costa di Mezzate 0 0,0 0 0
016247 Costa Serina 0 0,0 0 0
016085 Costa Valle Imagna 0 0,0 0 0
016086 Costa Volpino 0 0,0 1 -1
016087 Covo 0 0,0 0 0
016088 Credaro 0 0,0 0 0
016089 Curno 0 0,0 0 0
016090 Cusio 0 0,0 0 0
016091 Dalmine 3 0,1 4 -1
016092 Dossena 0 0,0 0 0
016093 Endine Gaiano 0 0,0 0 0
016094 Entratico 0 0,0 1 -1
016096 Fara Gera d’Adda 1 0,1 1 0
016097 Fara Olivana con Sola 0 0,0 0 0
016098 Filago 0 0,0 0 0
016099 Fino del Monte 0 0,0 0 0
016100 Fiorano al Serio 0 0,0 0 0
016101 Fontanella 0 0,0 0 0
016102 Fonteno 0 0,0 0 0
016103 Foppolo 0 0,0 0 0
016104 Foresto Sparso 0 0,0 0 0
016105 Fornovo San Giovanni 0 0,0 0 0
016106 Fuipiano Valle Imagna 0 0,0 0 0
016107 Gandellino 0 0,0 0 0
016108 Gandino 1 0,2 2 -1
016109 Gandosso 0 0,0 1 -1
016110 Gaverina Terme 0 0,0 0 0
016111 Gazzaniga 1 0,2 0 1
016113 Ghisalba 1 0,2 0 1
016114 Gorlago 1 0,2 1 0
016115 Gorle 0 0,0 1 -1
016116 Gorno 0 0,0 0 0
016117 Grassobbio 0 0,0 0 0
016118 Gromo 0 0,0 0 0
016119 Grone 0 0,0 0 0
016120 Grumello del Monte 0 0,0 2 -2
016121 Isola di Fondra 0 0,0 0 0
016122 Isso 0 0,0 0 0
016123 Lallio 1 0,2 1 0
016124 Leffe 0 0,0 0 0
016125 Lenna 0 0,0 0 0
016126 Levate 0 0,0 0 0
016127 Locatello 0 0,0 0 0
016128 Lovere 0 0,0 0 0
016129 Lurano 0 0,0 1 -1
016130 Luzzana 0 0,0 0 0
016131 Madone 0 0,0 1 -1
016132 Mapello 2 0,3 2 0
016133 Martinengo 4 0,4 2 2
016250 Medolago 0 0,0 0 0
016134 Mezzoldo 0 0,0 0 0
016135 Misano di Gera d’Adda 0 0,0 0 0
016136 Moio de’ Calvi 0 0,0 0 0
016137 Monasterolo del Castello 0 0,0 0 0
016139 Montello 1 0,3 1 0
016140 Morengo 0 0,0 0 0
016141 Mornico al Serio 2 0,7 0 2
016142 Mozzanica 0 0,0 0 0
016143 Mozzo 0 0,0 0 0
016144 Nembro 2 0,2 2 0
016145 Olmo al Brembo 0 0,0 0 0
016146 Oltre il Colle 0 0,0 0 0
016147 Oltressenda Alta 0 0,0 0 0
016148 Oneta 0 0,0 0 0
016149 Onore 0 0,0 0 0
016150 Orio al Serio 0 0,0 0 0
016151 Ornica 0 0,0 0 0
016152 Osio Sopra 0 0,0 2 -2
016153 Osio Sotto 0 0,0 1 -1
016154 Pagazzano 0 0,0 0 0
016155 Paladina 0 0,0 0 0
016156 Palazzago 2 0,4 2 0
016157 Palosco 0 0,0 0 0
016158 Parre 0 0,0 0 0
016159 Parzanica 0 0,0 0 0
016160 Pedrengo 0 0,0 0 0
016161 Peia 0 0,0 0 0
016162 Pianico 1 0,7 1 0
016163 Piario 0 0,0 0 0
016164 Piazza Brembana 0 0,0 0 0
016165 Piazzatorre 0 0,0 0 0
016166 Piazzolo 0 0,0 0 0
016167 Pognano 0 0,0 0 0
016168 Ponte Nossa 0 0,0 0 0
016170 Ponte San Pietro 0 0,0 3 -3
016169 Ponteranica 1 0,1 4 -3
016171 Pontida 3 0,9 1 2
016172 Pontirolo Nuovo 0 0,0 0 0
016173 Pradalunga 0 0,0 1 -1
016174 Predore 0 0,0 1 -1
016175 Premolo 0 0,0 0 0
016176 Presezzo 2 0,4 1 1
016177 Pumenengo 0 0,0 0 0
016178 Ranica 0 0,0 1 -1
016179 Ranzanico 0 0,0 0 0
016180 Riva di Solto 0 0,0 0 0
016182 Rogno 0 0,0 0 0
016183 Romano di Lombardia 2 0,1 4 -2
016184 Roncobello 0 0,0 0 0
016185 Roncola 0 0,0 0 0
016186 Rota d’Imagna 0 0,0 0 0
016187 Rovetta 0 0,0 0 0
016188 San Giovanni Bianco 0 0,0 0 0
016189 San Paolo d’Argon 2 0,3 6 -4
016190 San Pellegrino Terme 0 0,0 0 0
016191 Santa Brigida 0 0,0 0 0
016252 Sant’Omobono Terme 0 0,0 2 -2
016193 Sarnico 3 0,4 0 3
016194 Scanzorosciate 1 0,1 3 -2
016195 Schilpario 0 0,0 0 0
016196 Sedrina 1 0,4 1 0
016197 Selvino 0 0,0 0 0
016198 Seriate 1 0,0 2 -1
016199 Serina 0 0,0 0 0
016200 Solto Collina 0 0,0 0 0
016251 Solza 0 0,0 0 0
016201 Songavazzo 0 0,0 0 0
016202 Sorisole 0 0,0 0 0
016203 Sotto il Monte Giovanni XXIII 1 0,2 0 1
016204 Sovere 0 0,0 0 0
016205 Spinone al Lago 0 0,0 0 0
016206 Spirano 1 0,2 0 1
016207 Stezzano 0 0,0 2 -2
016208 Strozza 0 0,0 0 0
016209 Suisio 1 0,3 0 1
016210 Taleggio 0 0,0 0 0
016211 Tavernola Bergamasca 0 0,0 0 0
016212 Telgate 0 0,0 0 0
016213 Terno d’Isola 3 0,4 1 2
016214 Torre Boldone 0 0,0 3 -3
016215 Torre de’ Busi 0 0,0 3 -3
016216 Torre de’ Roveri 0 0,0 1 -1
016217 Torre Pallavicina 0 0,0 0 0
016218 Trescore Balneario 0 0,0 1 -1
016219 Treviglio 0 0,0 3 -3
016220 Treviolo 1 0,1 1 0
016221 Ubiale Clanezzo 0 0,0 0 0
016222 Urgnano 0 0,0 2 -2
016253 Val Brembilla 0 0,0 0 0
016223 Valbondione 0 0,0 0 0
016224 Valbrembo 0 0,0 0 0
016225 Valgoglio 0 0,0 0 0
016226 Valleve 0 0,0 0 0
016227 Valnegra 0 0,0 0 0
016229 Valtorta 0 0,0 0 0
016230 Vedeseta 0 0,0 0 0
016232 Verdellino 1 0,1 5 -4
016233 Verdello 1 0,1 7 -6
016234 Vertova 0 0,0 0 0
016235 Viadanica 0 0,0 0 0
016236 Vigano San Martino 0 0,0 0 0
016237 Vigolo 0 0,0 0 0
016238 Villa d’Adda 0 0,0 1 -1
016239 Villa d’Almè 1 0,1 0 1
016240 Villa di Serio 0 0,0 0 0
016241 Villa d’Ogna 0 0,0 0 0
016242 Villongo 1 0,1 1 0
016243 Vilminore di Scalve 0 0,0 0 0
016244 Zandobbio 0 0,0 0 0
016245 Zanica 0 0,0 0 0
016246 Zogno 0 0,0 0 0
    100 0,09 174 -74

 

Iscriviti al nostro canale Whatsapp e rimani aggiornato.
Vuoi leggere BergamoNews senza pubblicità?   Abbonati!
commenta

NEWSLETTER

Notizie e approfondimenti quotidiani sulla tua città.

ISCRIVITI