• Abbonati
Elezioni 2013

Comuni bergamaschi, guarda i risultati Calo di Pdl e Lega

Il Pd resta invariato rispetto ai risultati del 2008 mentre i due principali partiti della coalizione del centrodestra non possono proprio sorridere: nei principali Comuni della provincia di Bergamo perdono dal 5 al 15%.

A Bergamo e nella Bergamasca si è confermata davanti alla coalizione di Bersani ma il centrodestra, guardando i dati, ha veramente pochi motivi per sorridere. I dati, infatti, parlano chiaro: il Pd non avrà guadagnato praticamente nulla, ma nei Comuni della provincia di Bergamo Pdl e Lega Nord hanno perso una marea di voti.

Ecco nel dettaglio i responsi delle urne bergamasche per la Camera dei Comuni più grandi e importanti della nostra provincia. Tra parentesi il risultato del 2008.

ALBINO – Lega Nord 20,54 (34); Pdl 15,12 (23); Pd 22,09 (24,27)

CARAVAGGIO – Lega Nord 20,20 (33,04); Pdl 20,14 (27,32); Pd 24,38 (24,90)

CLUSONE – Lega Nord 21,42 (38,66); Pdl 20,57 (25,66); Pd 19,50 (17,59)

COLOGNO AL SERIO – Lega Nord 25,34 (35,25); Pdl 24,99 (34,41); Pd 14,78 (14,50)

DALMINE – Lega Nord 15,96 (26,51); Pdl 15,62 (25,56); Pd 26,92 (28,01)

NEMBRO – Lega Nord 21,92 (32); Pdl 14,99 (24); Pd 23,99 (24,43)

ROMANO DI LOMBARDIA – Lega Nord 21,26 (30,10); Pdl 16,43 (29); Pd 25,36 (25,24)

SAN PELLEGRINO – Lega Nord 20,54 (29,54); Pdl 15,67 (23,71); Pd 26,16 (25,61)

SERIATE – Lega Nord 17,09 (30,31); Pdl 16,81 (27,35); Pd 24,74 (25,25)

SOTTO IL MONTE – Lega Nord 20,93 (30,44); Pdl 16,66 (29,41); Pd 22,33 (24,35)

STEZZANO – Lega Nord 17,87 (30,10); Pdl 15,45 (26,39); Pd 26,62 (27)

TREVIGLIO – Lega Nord 20,79 (31); Pdl 13,21 (22,65); Pd 26,75 (28,99)

Iscriviti al nostro canale Whatsapp e rimani aggiornato.
Vuoi leggere BergamoNews senza pubblicità?   Abbonati!
commenta

NEWSLETTER

Notizie e approfondimenti quotidiani sulla tua città.

ISCRIVITI