|
|
Lamera vince con il 61,48%
Foto |
Candidato sindaco |
Lista |
Voti |
Voti % |
 |
Emilio Tognoli |
Romano per Emilio Tognoli sindaco, Pd, Italia dei valori |
3.486 |
38,51 |
 |
Michele Lamera |
Popolo della libertà; Lega Nord |
5.565 |
61,48 |
In grassetto il candidato eletto
Foto |
Candidato sindaco |
Lista |
Voti |
Voti % |
Seggi |
 |
Emilio Tognoli |
Partito democratico
Italia dei Valori
Tognoli sindaco |
3.798 |
36 |
0 |
 |
Diego Finazzi |
Unione di centro; Unione civica popolare; Romano città d'Italia |
1.650 |
15,64 |
0 |
 |
Michele Lamera |
Popolo della Libertà
Lega Nord |
5100 |
48,35 |
0 |
In grassetto il candidato eletto Unione civica popolare |  | Candidato sindaco: Diego Finazzi | | 1. Emiliano Bellini | | 2. Andrea Austoni | | 3. Roberto Civera | | 4. Piergiuliano Danelli | | 5. Gianfranco Dodesini | | 6. Ivan Finazzi | | 7. Valeria Gallinari | | 8. Luca Lamera | | 9. Raffaella Lamera | | 10. Claudia Luraghi | | 11. Giuseppe Molari | | 12. Teodoro Murdolo | | 13. Manuela Nicoli | | 14. Riccardo Pettinari | | 15. Michela Pisoni | | 16. Tiziana Radaelli | | 17. Michele Rapizza | | 18. Bruno Reghenzani | | 19. Ivan Savergnini | | 20. Enzo Viganò |
| Romano città d'Italia |  | Candidato sindaco: Diego Finazzi | | 1. Alberto Cometti | | 2. Simona Bot | | 3. Massimiliano Cavagnis | | 4. Francesco Ceribelli | | 5. Rossana Corna | | 6. Sergio Dellavite | | 7. Alessandro Giannì | | 8. Pietro Giavera | | 9. Daniele Pietro Iscandri | | 10. Maurizio Lucchini | | 11. Paolo Maggioni | | 12. Gianfranco Mandari | | 13. Roberto Federico Matano | | 14. Mariangela Merisi | | 15. Francesco Ottolini | | 16. Eleonora Piana | | 17. Pierpaolo Pulinetti | | 18. Elisabetta Riva | | 19. Umberto Sicoli |
| Udc |  | Candidato sindaco: Diego Finazzi | | 1. Luigi Beretta | | 2. Eleonora Astori | | 3. Erminia Bellini | | 4. Sara Biffi | | 5. Luigi Bonetti | | 6. Marco Brignoli | | 7. Roberto Carrara | | 8. Maurizio Casalini | | 9. Carlo Cassinelli | | 10. Claudio Comini | | 11. Giuseppe Conti | | 12. Luigi De Paoli | | 13. Luigi Fossati | | 14. Maurizio Leoni | | 15. Maria Luisa Nozza | | 16. Giorgio Pagliardi | | 17. Raffaella Ruggeri | | 18. Cristina Vescovi | | 19. Milena Volpi |
|
In grassetto i candidati eletti Per Emilio Tognoli sindaco |  | Candidato sindaco: Emilio Tognoli | | 1. Carlo Aceti | | 2. Maurizio Agliardi | | 3. Defendente Bellini | | 4. Gianpietro Bettani Lamera | | 5. Abramo Bonomini | | 6. Mario Cislacchi | | 7. Fernando Crippa | | 8. Italo Deho' | | 9. Oscar Forlani | | 10. Virginio Forlani | | 11. Antonio Gastoldi | | 12. Fabio Lamera | | 13. Franco Andrea Lamera | | 14. Stefano Lanzoni | | 15. Stefano Lazzati | | 16. Piergiorgio Maistrelli | | 17. Marino Petracca | | 18. Luigi Ranghetti | | 19. Giuseppe Rossi | | 20. GIovanna Veronica Seghezzi |
| Di Pietro Italia dei valori |  | Candidato sindaco: Emilio Tognoli | | 1. Sebastiano Prezioso | | 2. Pietro Poidomani | | 3. Melissa Abelini | | 4. Valeria Annovazzi | | 5. Luciano Belmonte | | 6. Chiara Bettoni | | 7. Vitalba Boiocchi | | 8. Rolando Cappelletti | | 9. Pierluigi Caracchi | | 10. Maria De Bellis | | 11. Antonio Gamba | | 12. Stefano Garbo | | 13. Dario Iscandri | | 14. Pietro Paolo Mazza | | 15. Ida Pagani | | 16. Laura Pavesi | | 17. Carlo Pelino | | 18. Achille Piacentini | | 19. Michele Rodolfi | | 20. Mariarosaria Rosella |
| Partito democratico |  | Candidato sindaco: Emilio Tognoli | | 1. Marco Geroni | | 2. Michele Abbiati | | 3. Alberto Beretta | | 4. Paolo Bergamaschi | | 5. Dario Bertulazzi | | 6. Mirko Bezzi | | 7. Delia Rosa Del Primo | | 8. Giuseppe Guerini | | 9. Luigi Longhi | | 10. Tiziana Pagani | | 11. Lodovica Paloschi | | 12. Fulvio Piavani | | 13. Maddalena Piavani | | 14. Roberto Poloni | | 15. Massimiliano Pontoglio | | 16. Lucia Rocchiccioli | | 17. Marco Seghezzi | | 18. Simone Sferch | | 19. Alessio Tognoli | | 20. Ornella Zappella |
|
In grassetto i candidati eletti Lega Nord |  | Candidato sindaco: Michele Lamera | | 1. Mario Suardi | | 2. Roberto Ambrosini | | 3. Mario Barluzzi | | 4. Enrico Bonetti | | 5. Angela Ceruti | | 6. Franco Cometti | | 7. Angelo Deleidi | | 8. Alessandro Esposito | | 9. Eliana Festa | | 10. Vitale Mangiagalli | | 11. Marco Merisio | | 12. Anacleto Mombrini | | 13. Paolo Patelli | | 14. Eva Pescali | | 15. Alexandra Pisoni | | 16. Alberto Possenti | | 17. Gabriella Rodolfi | | 18. Pierluigi Rossi | | 19. Pietro Villa | | 20. Marco Zanardini |
| Popolo della Libertà |  | Candidato sindaco: Michele Lamera | | 1. Andrea Aiello | | 2. Elisabetta Beretta | | 3. Maria Cristina Bergamo | | 4. Pietro Bisighini | | 5. Michele Brambati | | 6. Luciano Dehò | | 7. Carmine Dima | | 8. Stefano Dolif | | 9. Enrico Franchini | | 10. Gabriele Giroletti | | 11. Angela Martinelli | | 12. Matteo Nicoli | | 13. Egidio Radaelli | | 14. Giorgio Luigi Radaelli | | 15. Gino Vittorio Ravelli | | 16. Angelo Rinaldi | | 17. Marinella Siepi | | 18. Aldo Vavassori | | 19. Giovanni Battista Vitali | | 20. Domenico Vitulano |
| |
In grassetto i candidati eletti Alcuni consiglieri potrebbero diventare assessori. Quando verrà ufficializzata la Giunta i neoassessori verranno sostituiti dai primi esclusi.
Lega Nord
Mario Suardi
Eliana Festa
Roberto Ambrosini
Paolo Patelli
Marco Zanardini
Eva Pescali
Mario Merisio
Popolo della Libertà
Marinella Siepi
Luciano Dehò
Maria Cristina Bergamo
Pietro Bisighini
Enrico Franchini
Udc
Diego Finazzi
Alberto Cometti
Per Emilio Tognoli sindaco
Emilio Tognoli
Giuseppe Rossi
Partito democratico
Marco Geroni
Giuseppe Guerini
Simone Sferch
Lodovica Paloschi
Romano - Venerdì sera, 5 giugno, a Romano di Lombardia il sindaco Emilio Tognoli e le liste: Romano per Emilio Tognoli sindaco, Partito democratico e Italia dei valori chiuderanno la campagna elettorale con filmati, musica e interventi politici.
Venerdì 5: serata di festa e comizio con Tognoli
|
|