|
|
Risultati parziali
In Italia |
Voti |
Voti % |
Seggi |
 |
Popolo delle libertà |
0 |
35,21 |
0 |
 |
Partito Democratico |
0 |
26,17 |
0 |
 |
Lega Nord |
0 |
10,32 |
0 |
 |
Italia dei valori |
0 |
7,96 |
0 |
 |
Unione Di Centro |
0 |
6,05 |
0 |
 |
Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea - Partito dei Comunisti Italiani |
0 |
3,37 |
0 |
 |
Sinistra e Libertà |
0 |
3,1 |
0 |
 |
Lista Bonino |
0 |
2,42 |
0 |
 |
Autonomia - Mpa-Destra-Adc-Pensionati |
0 |
2,21 |
0 |
 |
Fiamma Tricolore |
0 |
0,79 |
0 |
 |
Vallee D'Aoste |
0 |
0,1 |
0 |
 |
Comunità Alpine |
0 |
0,08 |
0 |
 |
Forza Nuova |
0 |
0,47 |
0 |
 |
Liberal Democratici Riformisti |
0 |
0,22 |
0 |
 |
Partito Comunista dei Lavoratori |
0 |
0,54 |
0 |
Nella Circoscrizione Nord Ovest |
Voti |
Voti % |
Seggi |
 |
Popolo delle libertà |
2.902.630 |
33,39 |
0 |
 |
Partito Democratico |
2.002.919 |
23,04 |
0 |
 |
Lega Nord |
1.685.134 |
19,38 |
0 |
 |
Italia dei valori |
636.196 |
7,31 |
0 |
 |
Unione Di Centro |
460.494 |
5,29 |
0 |
 |
Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea - Partito dei Comunisti Italiani |
261.270 |
3 |
0 |
 |
Sinistra e Libertà |
182.922 |
2,10 |
0 |
 |
Lista Bonino |
251.361 |
2,88 |
0 |
 |
Autonomia - Mpa-Destra-Adc-Pensionati |
71.211 |
0,81 |
0 |
 |
Fiamma Tricolore |
56.484 |
0,64 |
0 |
 |
Vallee D'Aoste |
32.926 |
0,37 |
0 |
 |
Comunità Alpine |
27.086 |
0,31 |
0 |
 |
Forza Nuova |
45.352 |
0,52 |
0 |
 |
Liberal Democratici Riformisti |
12.272 |
0,14 |
0 |
 |
Partito Comunista dei Lavoratori |
64.668 |
0,74 |
0 |
Nella provincia di Bergamo |
Voti |
Voti % |
Seggi |
 |
Popolo delle libertà |
184.655 |
29,67 |
0 |
 |
Partito Democratico |
104.162 |
16,74 |
0 |
 |
Lega Nord |
205.002 |
32,94 |
0 |
 |
Italia dei valori |
39.483 |
6,34 |
0 |
 |
Unione Di Centro |
33.542 |
5,39 |
0 |
 |
Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea - Partito dei Comunisti Italiani |
13.045 |
2,09 |
0 |
 |
Sinistra e Libertà |
11.204 |
1,80 |
0 |
 |
Lista Bonino |
12.671 |
2,03 |
0 |
 |
Autonomia - Mpa-Destra-Adc-Pensionati |
6.281 |
1 |
0 |
 |
Fiamma Tricolore |
3.377 |
0,54 |
0 |
 |
Vallee D'Aoste |
407 |
0,06 |
0 |
 |
Comunità Alpine |
967 |
0,15 |
0 |
 |
Forza Nuova |
3.543 |
0,56 |
0 |
 |
Liberal Democratici Riformisti |
831 |
0,13 |
0 |
 |
Partito Comunista dei Lavoratori |
3.001 |
0,48 |
0 |
Nel comune di Bergamo |
Voti |
Voti % |
Seggi |
 |
Popolo delle libertà |
22.703 |
33,35 |
0 |
 |
Partito Democratico |
16.174 |
23,76 |
0 |
 |
Lega Nord |
12.549 |
18,44 |
0 |
 |
Italia dei valori |
4.552 |
6,69 |
0 |
 |
Unione Di Centro |
3.733 |
5,48 |
0 |
 |
Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea - Partito dei Comunisti Italiani |
1.719 |
2,53 |
0 |
 |
Sinistra e Libertà |
2.130 |
3,13 |
0 |
 |
Lista Bonino |
2.818 |
4,14 |
0 |
 |
Autonomia - Mpa-Destra-Adc-Pensionati |
572 |
0,84 |
0 |
 |
Fiamma Tricolore |
323 |
0,47 |
0 |
 |
Vallee D'Aoste |
26 |
0,04 |
0 |
 |
Comunità Alpine |
75 |
0,11 |
0 |
 |
Forza Nuova |
330 |
0,48 |
0 |
 |
Liberal Democratici Riformisti |
84 |
0,12 |
0 |
 |
Partito Comunista dei Lavoratori |
277 |
0,41 |
0 |
Popolo delle libertà |  | | 1. Silvio Berlusconi | | 2. Ignazio La Russa | | 3. Mario Walter Mauro | | 4. Cristiana Muscardini | | 5. Gabriele Albertini | | 6. Valentina Aprea | | 7. Fabrizio Bertot | | 8. Vito Bonsignore | | 9. Elena Centemero | | 10. Maristella Cipriani | | 11. Lara Comi | | 12. Roberta Della Vecchia | | 13. Isabella De Martini | | 14. Carlo Fidanza | | 15. Giuseppe Menardi | | 16. Nicola Orsi | | 17. Laura Ravetto | | 18. Licia Ronzulli | | 19. Iva Zanicchi |
| Partito Democratico |  | | 1. Sergio Cofferati | | 2. Patrizia Toia | | 3. Giancarlo Susta | | 4. Antonio Panzeri | | 5. Franco Bonanini | | 6. Francesco Ferrari | | 7. Francesca Balzani | | 8. Giovanni Bignami | | 9. Maria Lucia Centillo | | 10. Raimondo Donzel | | 11. Milena D'Imperio | | 12. Giorgio Ferrero | | 13. Annamaria Di Ruscio | | 14. Piero Graglia | | 15. Chiara P. De Somenzi | | 16. Roberto Placido | | 17. Maria Luigia Simeone | | 18. Elide Stancari | | 19. Ivan Scalfarotto |
| Lega Nord |  | | 1. Umberto Bossi | | 2. Matteo Salvini | | 3. Mario Borghezio | | 4. Oreste (detto Tino) Rossi | | 5. Fiorello Provera | | 6. Francesco E. Speroni | | 7. Sonia Viale | | 8. Dino Maria Benna | | 9. Patrizia Borgarello | | 10. Giuseppina Foderà | | 11. Flavia Farina | | 12. Antonello Formenti | | 13. Enzo Fozzato | | 14. Camilla Gritti | | 15. Marina Lazzati | | 16. Ugo Palaoro | | 17. Roberto Pedretti | | 18. Elena Poma | | 19. Bruno Luigi Ravera |
|
In grassetto i candidati eletti Italia dei valori |  | | 1. Antonio Di Pietro | | 2. Luigi de Magistris | | 3. Gianteresio Vattimo (detto Gianni) | | 4. Carlo Vulpio | | 5. Maurizio Zipponi | | 6. Sonia Alfano | | 7. Gloria Bardi | | 8. Ilaria Beretta | | 9. Massimo Bernacconi | | 10. Aniello Cusati | | 11. Corrado Giovanni | | 12. Luigi Ferrante | | 13. Marylin Fusco | | 14. Giovanni Muttillo | | 15. Manuela Paladini | | 16. Maruska Piredda (detta Marusca) | | 17. Emanuela Lucia Rocchi | | 18. Giorgio Carlo Schultze (detto Giorgio) | | 19. Lorella Vezza |
| Unione Di Centro |  | | 1. Magdi Cristiano Allam | | 2. Luca Giuseppe Volontè | | 3. Emanuele Filiberto Di Savoia | | 4. Antonio Mussa | | 5. Deodato Scanderebech | | 6. Celestina Angeli | | 7. Loredana Annalora | | 8. Jhon Balzarini | | 9. Marco Cariboni | | 10. Miriam Fersini | | 11. Maurizio Sala | | 12. Maria Luisa Formato | | 13. Giovanni Carlo Laratore | | 14. Patrizia Lesti | | 15. Michelina Magliaro | | 16. Maria Stella Mignone | | 17. Ezio Maria Reggiani | | 18. Marina Rossi | | 19. Antonio Rizzi |
| Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea - Partito dei Comunisti Italiani |  | | 1. Vittorio Agnoletto | | 2. Giovanni Pagliarini | | 3. Haidi Gaggi Giuliani | | 4. Margherita hack | | 5. Ciro Argentino | | 6. Alessandro Bordot | | 7. Patrizia Colosio | | 8. Marina Fiore | | 9. Ombretta Fortunati | | 10. Rita Lavaggi | | 11. Aleandro Longhi | | 12. Enrico Morriconi | | 13. Antonello Mulas | | 14. Paola Nicoli | | 15. Esahaq Suad Omar Sheik | | 16. Dijana Pavlovic | | 17. Rosangela Pesenti | | 18. Daniela Polenghi | | 19. Ermanno Testa |
|
In grassetto i candidati eletti Sinistra e Libertà |  | | 1. Monica Frassoni | | 2. Pia Locatelli | | 3. Nichi Vendola | | 4. Claudio Fava | | 5. Bianca Pitzorno | | 6. Bebo Strorti | | 7. Sergio Troiano | | 8. Gianna Baresi | | 9. Rocco Cordì | | 10. Michele Dalai | | 11. Giovanni Favaro | | 12. Monica Gambaro | | 13. Tino Magni | | 14. Antonio Nigro | | 15. Diego Novelli | | 16. Renzo Penna | | 17. Dorino Piras | | 18. Simona Pognant | | 19. Francesco Velo |
| Lista Bonino |  | | 1. Emma Bonino | | 2. Marco Pannella | | 3. Marc Cappato | | 4. Aldo Loris Rossi | | 5. Wilhelmine Schett Welby | | 6. Silvio Viale | | 7. Maria Antonietta Coscioni Farina | | 8. Bruno Mellani | | 9. Guido Biancardi | | 10. Iolanda Casigliani | | 11. Deborah Cianfanelli | | 12. Gilberto Corbellini | | 13. Michele De Lucia | | 14. Alessandro Giulio Edoardo Luigi Litta Modigani | | 15. Mirella Parachini | | 16. Nathalie Pisano | | 17. Michele Rana | | 18. Sergio Pasquale Ravelli | | 19. Angiolo Bandinelli |
| Autonomia - Mpa-Destra-Adc-Pensionati |  | | 1. Alberto Arrighi | | 2. Alessandro Bertirotti | | 3. Roberto Antonio Berutti | | 4. Marcello Costa Angeli | | 5. Sergio De Mio | | 6. Eliana Farina | | 7. Carlo Fatuzzo | | 8. Massimiliano Ferrari | | 9. Antonio Gospodinova | | 10. Rosalia Grillante | | 11. Giuseppe Lonero | | 12. Massimiliano Mammi | | 13. Angelo Mancuso | | 14. Alberto Marghieri | | 15. Mauro Nicola | | 16. Leila Nur | | 17. Francesco Papavero | | 18. Brigida Giuseppina Giulia Pascale | | 19. Francesco Storace |
|
In grassetto i candidati eletti Fiamma Tricolore |  | | 1. Roberto Salerno | | 2. Maurizio Colli | | 3. Renzo Rabellino | | 4. Gabriele Leccisi | | 5. Giampaolo Pellegrino | | 6. Alessandro Romei Longhena | | 7. Bruno Berardi | | 8. Giorgio Bisacco | | 9. Alberto Tognoli | | 10. Pietro Biscaldi | | 11. Francesco Crea | | 12. Francesco Giuseppe Li Causi | | 13. Giovanni Sandi | | 14. Anna Zolla | | 15. Marco Ettore Tazzoli | | 16. Raffaele Cecco | | 17. Antonio Serrago | | 18. Maurizio Gargallo | | 19. Giovanni Bottazzi |
| Vallee D'Aoste |  | | 1. Marguerettaz Aurelio | | 2. Biollino Mariella | | 3. Sado Pierfranco |
| Comunità Alpine |  | | 1. Louvin Roberto | | 2. Gardiol Giorgio | | 3. Gottardi Paola | | 4. Lacourt Isabelle Marie Françoise |
|
In grassetto i candidati eletti Forza Nuova |  | | 1. Fiore Roberto | | 2. Sossi Mario | | 3. Spairani Daniele | | 4. Magnelli Fabio | | 5. Poli Ornella | | 6. Inverardi Paolo | | 7. Lombardi Elena | | 8. Pesapane Marco Salvatore | | 9. Castellini Luca | | 10. Ferrara Salvatore | | 11. Sona Paola | | 12. Casagrande Remo | | 13. Canu Duilio | | 14. Turano Manuela | | 15. Raffaini Sara | | 16. Sana Simona | | 17. Troviso Mario | | 18. Tam Giulio | | 19. Pilli Luca |
| Liberal Democratici Riformisti |  | | 1. Melchiorre Daniela | | 2. Levi Montalcini Piera | | 3. Di Pietro Ernesto | | 4. Conti Enrico | | 5. Garatti Luciano | | 6. Raimondi Antonio | | 7. Sarao Ugo | | 8. Bongiovanni Francesco | | 9. Caldirola Roberto | | 10. Francesconi Giorgio | | 11. Magi Alberto | | 12. Muccio Sofia Bianca Maria | | 13. Paglietti Carlo | | 14. Palma Giovanni | | 15. Pittman Norma | | 16. Salvagni Donatella | | 17. Soldani Carlo Sergio | | 18. Varotto Maria Rosa | | 19. Visconti Giuseppe |
| Partito Comunista dei Lavoratori |  | | 1. Ferrando Marco | | 2. Mantovani Tiziana | | 3. Grisolia Francesco detto Franco | | 4. Beretta Maria Laura | | 5. Bagarolo Tiziano | | 6. Cerrato Giancarla detta Anna | | 7. Borsato Sergio Paolo | | 8. Fumagalli Valentina | | 9. Botto Andrea | | 10. Lombardo Maria | | 11. Debetto Daniele Giovanni | | 12. Mollura Caterina | | 13. Nobili Piero Luigi | | 14. Sanguinetti Giuliana | | 15. Rossi Edo | | 16. Anfossi Francesco |
|
In grassetto i candidati eletti
Sinistra e libertà - “Capacita’ di governo gravemente insufficiente, scandali e brutte figure a rotta di collo, arriva perfino tardi alla parata del due giugno; Berlusconi e’ un vero disastro e merita una sonora bocciatura su tutta la linea”. E' quanto afferma l’europarlamentare Pia Locatelli
Locatelli: "Berlusconi, un disastro confronto a Prodi"
Lega Nord - Roberto Pedretti, candidato della Lega Nord alle elezioni europee, mercoledì 3 giugno alle 9 sarà al mercato di Albino, alle 15 a quello di Zandobbio. Alle 20.30 sarà ospite della trasmissione televisiva di Telelombardia e alle 22 incontrerà i cittadini di Cisano Bergamasco
Pedretti ad Albino, Zandobbio e Telelombardia
A sinistra - Paolo Ferrero incontra a Bergamo i candidati di città e provincia, ma parla anche di elezioni Europee: "Da Maastricht in poi l'europa è governata da una grande coalizione nella quale stanno anche Franceschini e Berlusconi. Si sta realizzando una declinazione imbecille del neoliberismo".
Ferrero, Rifondazione: in Europa contro l'inciucio
L'intervista - Pubblichiamo l’intervista del giovane studente e lettore di Bergamonews Ettore Trozzi a Patrizia Colosio, candidata di Rifondazione comunista alle elezioni Europee. "Serve una politica dei corpi: dai migranti alle donne, dai lavoratori alla procreazione assistita, fino al testamento biologico".
Colosio, Rifondazione: "Gay e lesbiche, serve visibilità"
Comizio - Comizio dell’on. Carlo Fatuzzo del Partito dei Pensionati sabato 30 Maggio a Lovere in piazza 13 Martiri, Lungolago alle 17.30. Tema: Pensioni… non elemosina.
Carlo Fatuzzo a Lovere per i Pensionati
|
|