|
|
Pirovano al 58,99%, 951 sezioni su 951
Foto |
Candidato Presidente |
Lista |
Voti |
Voti % |
Seggi |
 |
Luigi Pisoni |
Lista Bettoni
Unione di Centro |
84.478 |
13,63% |
0 |
 |
Francesco Cornolti |
Partito Democratico
Sinistra per Bergamo
Verdi per la Pace
Partito Socialista |
125.611 |
20,27% |
0 |
 |
Ettore Pirovano |
Lega Nord
Popolo della Libertà
Pensionati |
365.542 |
58,99% |
0 |
 |
Gabriele Cimadoro |
Italia dei Valori |
35.740 |
5,76% |
0 |
 |
Andrea Cologno |
La Destra |
6.576 |
1,06% |
0 |
 |
Luigi Fantoni |
Liberal Democratici Basta imbrogli |
1.665 |
0,26% |
0 |
In grassetto il candidato eletto
Lista |
Voti |
Voti % |
Seggi |
 |
La Destra |
5.759 |
1,01% |
0 |
 |
Pensionati |
10.905 |
1,91% |
0 |
 |
Lega Nord |
201.735 |
35,39% |
14 |
 |
Popolo della Libertà |
127.776 |
22,42% |
8 |
 |
Partito Democratico |
88.639 |
15,55% |
6 |
 |
Sinistra per Bergamo |
15.858 |
2,78% |
1 |
 |
Verdi per la Pace |
6.742 |
1,18% |
0 |
 |
Partito Socialista |
2.665 |
0,46% |
0 |
 |
Italia dei Valori |
32.884 |
5,76% |
2 |
 |
Liberal Democratici Basta imbrogli |
1.665 |
0,26% |
0 |
 |
Lista Bettoni |
50.365 |
8,83% |
4 |
 |
Unione di Centro |
25.211 |
4,42% |
1 |
Italia dei Valori |  | Candidato Presidente: Gabriele Cimadoro | | 1. Domenica Giudici detta Koky | | 2. Fabrizio Ricci | | 3. Alfredo De Marchi | | 4. Federica Sposi | | 5. Maria Prandi | | 6. Vito Mirabella | | 7. Alfio Mazzoleni | | 8. Giuseppe Santoro | | 9. Giuseppina Somanni | | 10. Giuliano Rota Martir | | 11. Pietro Poidomani | | 12. Maria Rizzo detta Miriam | | 13. Giancarlo Paganelli | | 14. Alessandro Fornaro | | 15. Carletto Volpi | | 16. Franco Spada | | 17. Roberto Ghidotti | | 18. Dario Domenighini | | 19. Angelo Santori | | 20. Ginesio Nembrini | | 21. Franco Gangemi | | 22. Susanna Ferraro | | 23. Giuseppe Antonio Pedruzzi | | 24. Domenico Cangelli | | 25. Fabio Sansottera | | 26. Giovan Battista Gozzi | | 27. Simone Scagnelli | | 28. Cesare Emer Botti | | 29. Fiorenzo Gotti | | 30. Francesco Marchesi | | 31. Nicola Adobati | | 32. Attilio Giuseppe Grazioli | | 33. Maurizio Mastropasqua | | 34. Maurizio Cortinovis | | 35. Adriano Baggi | | 36. Omar Berlendis |
| Lista Bettoni |  | Candidato Presidente: Luigi Pisoni | | 1. Carmelo Ghilardi | | 2. Luciano Masnada | | 3. Pierluigi Squinzi | | 4. Valerio Bettoni | | 5. Ugo Riva | | 6. Tecla Cristina Rondi | | 7. Sebastiano Serughetti | | 8. Fernando Noris | | 9. Romano Blini | | 10. Giovanni Battista Colombo | | 11. Rocco Maccali | | 12. Pietro Esposito | | 13. Gianfranco Pinotti | | 14. Walter Avogadri | | 15. Walter Boni | | 16. Mauro Marinoni | | 17. Dario Nisoli | | 18. Angelo Faccoli | | 19. Matteo Ghetti | | 20. Giovanni Pezzoli | | 21. Tecla Cristina Rondi | | 22. Gianfranco Gafforelli | | 23. Silvia Canova | | 24. Marco Locatelli | | 25. Gianfranco Dodesini | | 26. Vittorio Milesi | | 27. Giovanni Viganò | | 28. Aldo Lorenzo Terzi | | 29. Simone Stecchetti | | 30. Valerio Bettoni | | 31. Pier Emilio Locatelli Milesi | | 32. Tecla Cristina Rondi | | 33. Valerio Bettoni | | 34. Pier Luigi Salvetti | | 35. Cinzia Baronchelli | | 36. Franco Sonzogni |
| Popolo della Libertà |  | Candidato Presidente: Ettore Pirovano | | 1. Maria Teresa Birolini | | 2. Paolo Dolci | | 3. Emanuele Gaetano Birilani | | 4. Roberto Magri | | 5. Nora Prevedoni | | 6. Giuseppe Mittiga | | 7. Maurizio Maggioni | | 8. Matteo Oriani | | 9. Alessandra Locatelli | | 10. Ivan Mazzoleni | | 11. Carlo Redondi | | 12. Marco Ghisleni | | 13. Gianmaria Cerea | | 14. Mirko Sesini | | 15. Giuseppe Bettera | | 16. Danilo Saviori | | 17. Luciano Ferrari | | 18. Giancarlo Medici | | 19. Daniela Fuccio | | 20. Paolo Franco | | 21. Serenella Cadei | | 22. Alessandro Sorte | | 23. Roberto Lanza | | 24. Bortolo Gherardi | | 25. Pierluigi De Vita | | 26. Enrico Bonzi | | 27. Lorena Scoppeliti | | 28. Serena Pirola | | 29. Luciano Bovati | | 30. Simone Scaburri | | 31. Patrizio Daminelli | | 32. Paolo Pagani | | 33. Adriano Monticelli | | 34. Leonio Callioni | | 35. Aldo Santus | | 36. Silvana Sonzogni |
|
In grassetto i candidati eletti Lega Nord |  | Candidato Presidente: Ettore Pirovano | | 1. Giorgio Valoti | | 2. Matteo Malighetti | | 3. Nicola Alberti | | 4. Alberto Ribolla | | 5. Maurizio Allegrini | | 6. Alessio Saltarelli | | 7. Giovanbattista Testolin | | 8. Ornella Callioni | | 9. Domenico Belloli | | 10. Pietro Isacchi | | 11. Giovanna Pagliarini | | 12. Alessio Formenti | | 13. Arvit Moretti | | 14. Giuseppe Prevedini | | 15. Alberto Piccioli Cappelli | | 16. Francesco Ferrari | | 17. Giuseppe Ferri | | 18. Maurizio Maluta | | 19. Valter Sottocorna | | 20. Marco Masserini | | 21. Alessandro Cottini | | 22. Monica Mazzoleni | | 23. Roberto Serra | | 24. Roberto Pedretti | | 25. Romualdo Natali | | 26. Giovanni Milesi | | 27. Giorgio Bonassoli | | 28. Marco Paolo Sisana | | 29. Lucio Brignoli | | 30. Angelo Pezzetti | | 31. Roberto Assolari | | 32. Alberto Finazzi | | 33. Patrizia Siliprandi | | 34. Giuseppe Rossi | | 35. Angelo Bosatelli | | 36. Francesco Capelli |
| Pensionati |  | Candidato Presidente: Ettore Pirovano | | 1. Antonio Signori | | 2. Giuseppe Rota | | 3. Antonio Signori | | 4. Mirko Isnenghi | | 5. Giovanni Fumagalli | | 6. Giovanni Fumagalli | | 7. Orio Zaffanella | | 8. Orio Zaffanella | | 9. Alessandro Ghilardi | | 10. Luigia Galbusera | | 11. Ambrogio Ghioni | | 12. Alessandro Ghilardi | | 13. Dario Barzaghi | | 14. Francesco Fausto Lucio Capurri | | 15. Ambrogio Ghioni | | 16. Luigi Minerva | | 17. Ermanno Gavazzi | | 18. Luigi MInerva | | 19. Aquilino Gargantini | | 20. Pierina Forlani | | 21. Luca Feroldi | | 22. Luca Feroldi | | 23. Aquilino Gargantini | | 24. Alberto Maffeis | | 25. Orio Zaffanella | | 26. Domenico Giordano | | 27. Domenico Giordano | | 28. Luca Feroldi | | 29. Overdal Gotti | | 30. Luigi Minerva | | 31. Francesco Gerosa | | 32. Domenico Giordano | | 33. Ermanno Gavazzi | | 34. Ermanno Gavazzi | | 35. Pietro Girelli | | 36. Ambrogio Ghioni |
| Unione di Centro |  | Candidato Presidente: Luigi Pisoni | | 1. Antonio Altieri | | 2. Andrea Bugada | | 3. Marco Capelli | | 4. Liana Maria Nava | | 5. Umberto Amadigi | | 6. Valerio Moioli | | 7. Maria Teresa Pozzi | | 8. Matteo Novati | | 9. Remo Rottoli | | 10. Rolando Medolago | | 11. Massimo Alloni | | 12. Matteo Donadoni | | 13. Giovanni Moriggi | | 14. Paolo Mambretti | | 15. Costantino Consoli | | 16. Guido Giudici | | 17. Ilario Italo Amboni | | 18. Adriano Ghirardelli | | 19. Giuseppe Valsecchi | | 20. Giuseppe Pirovano | | 21. Fausto Citaristi | | 22. Andrea Moioli | | 23. Simona Viganò | | 24. Ferdinando Ubiali | | 25. Luigi Beretta | | 26. Cesare Vincenzo Baratta | | 27. Corrado Fumagalli | | 28. Albino Moretti | | 29. Mirianna Genuessi | | 30. Angelo Chigioni | | 31. Alì Ahmed Moustafa | | 32. Virgilio Perani | | 33. Giorgio Zordan | | 34. Gianfranco Rota | | 35. Flora Fiorina | | 36. Zaverio Zambelli |
|
In grassetto i candidati eletti La Destra |  | Candidato Presidente: Andrea Cologno | | 1. Alberto Benzoni | | 2. Gianclaudio Nova | | 3. Matteo Barcella | | 4. Alberto Beretta | | 5. Luca Basetti | | 6. Pietro Donadoni | | 7. Palmina Vavassori | | 8. Simone Bergamelli | | 9. Daniele Ciamei | | 10. Ezio Forcella | | 11. Maurizio Pesci | | 12. Sergio Macchi | | 13. Andrea Biffi | | 14. Sergio Macchi | | 15. Marco Pezzotti | | 16. Alberto Benzoni | | 17. Paolo Melli | | 18. Alfredo Bianchi | | 19. Maria Grazia Balzarini | | 20. Andrea Mangili | | 21. Giuseppe Clivati | | 22. Maxime Mazzola | | 23. Paolo Grossi | | 24. Vasco Ravasio | | 25. Sara Borella | | 26. Mario Vitali | | 27. Paolo Grossi | | 28. Luca Basetti | | 29. Mario Colombo | | 30. Riccardo Bianchi | | 31. Silvia Lanfranchi | | 32. Deliana Finazzi | | 33. Paolo Melli | | 34. Pietro Aresi | | 35. Fabio Turtoro | | 36. Mario Vitali |
| Partito Democratico |  | Candidato Presidente: Francesco Cornolti | | 1. Adriana Azzola | | 2. Fabio Sibella | | 3. Angela Benigni | | 4. Roberto Margiotta | | 5. Mirosa Servidati | | 6. Matteo Rossi | | 7. Filippo Simonetti | | 8. Alberto Vergalli | | 9. Eleonora D'Angelo | | 10. Gennaro Esposito | | 11. Francesco Gattinoni | | 12. Serafino Carissimi | | 13. Lucio Colombo | | 14. Lino Mussi | | 15. Federico Parigi | | 16. Marco Oprandi | | 17. Giovanna Leoni | | 18. Tullio Domenighini | | 19. Francesca Bruschi | | 20. Santo Marinoni | | 21. Pierluigi Marchesi | | 22. Annarosa Pievani | | 23. Natale Zucchetti | | 24. Giuliana Reduzzi | | 25. Renato Armandi | | 26. Enzo Milesi | | 27. Alberico Casati | | 28. Ines Turani | | 29. Claudio Armati | | 30. Paolo Meli | | 31. Fiorenzo Cortinovis | | 32. Massimo Cortesi | | 33. Milva Facchetti | | 34. Silvano Baretti | | 35. Pierantonio Tasca | | 36. Paolo Maurizio |
| Partito Socialista |  | Candidato Presidente: Francesco Cornolti | | 1. Laura Morarelli | | 2. Amelio Sonzogni | | 3. Francesco Ghilardi | | 4. Francesco De Lucia | | 5. Rino Tiani | | 6. Francesco De Lucia | | 7. Michele Panarese | | 8. Laura Ciccarelli | | 9. Livio Donadoni | | 10. Giacomino Mascheretti | | 11. Giacomo Caldara | | 12. Giovanni Riva | | 13. Carlo Bonetalli | | 14. Francesco La Rocca | | 15. Pierluigi Venturelli | | 16. Caterina Belotti | | 17. Silvana Ghidotti | | 18. Giuseppe Bianchi | | 19. Enrico Moroni | | 20. Giovanni Vitali | | 21. Gabriele Vall'Alti | | 22. Luigi Gegni | | 23. Maurizio Quirico | | 24. Dario Pizzi | | 25. Mario Cislacchi | | 26. Amelio Sonzogni | | 27. Giuseppe Biava | | 28. Giovanni Vitali | | 29. Andrea Bonriposi | | 30. Giuseppe Bianchi | | 31. Giuseppe Mendola | | 32. Giuseppe Biava | | 33. Maurizio Quirico | | 34. Francesco Zanoni | | 35. Francesco Ghilardi | | 36. Claudio Maffi |
|
In grassetto i candidati eletti Sinistra per Bergamo |  | Candidato Presidente: Francesco Cornolti | | 1. Maria Gabriella Bortolotti | | 2. Marcello Domenico Benaglia detto Lino | | 3. Roberto Fugazzi | | 4. Sergio Serantoni | | 5. Francesco Samuele Macario detto Cocò | | 6. Alberto Scanzi | | 7. Francesco Samuele Macario detto Cocò | | 8. Vittorio Armanni | | 9. Diego Pippo | | 10. Giovanna Ceribelli | | 11. Enrico Molteni | | 12. Giuseppe Mapelli | | 13. Ezio Locatelli | | 14. Sebastiano Baroni | | 15. Claudio Sala | | 16. Francesco Raineri | | 17. Arianna Bani | | 18. Paolo D'Amico | | 19. Vittorio Armanni | | 20. Alberto Scanzi | | 21. Tiziano Belotti | | 22. Stefano Ghilardi | | 23. Francesco Moro | | 24. Eliseo Ghilardi | | 25. Adele Ghilardi | | 26. Gervasio Curnis | | 27. Maurizio Rovetta | | 28. Marco Sironi | | 29. Davide Locatelli | | 30. Flavio Marco Ghidelli | | 31. Vittorio Armanni | | 32. Marina Zanelli | | 33. Luigi Reduzzi | | 34. Bruno Brolis | | 35. Francesco Algeri | | 36. Mauro Giuseppe Cosmai |
| Verdi per la Pace |  | Candidato Presidente: Francesco Cornolti | | 1. Simone Lorandi | | 2. Roberto Bertoli | | 3. Walter Claudio Bazzano | | 4. Roberto Bertoli | | 5. Walter Claudio Bazzano | | 6. Fausto Amorino | | 7. Fausto Amorino | | 8. Fausto Amorino | | 9. Giorgio Comi | | 10. Giorgio Comi | | 11. Luigi La Delfa | | 12. Antonio Galizzi | | 13. Stefania Vitello | | 14. Luigi La Delfa | | 15. Roberto Carrara | | 16. Carlo Filisetti | | 17. Stefania Vitello | | 18. Roberto Carrara | | 19. Giuliana Provenzi | | 20. Walter Bazzano | | 21. Luigi La Delfa | | 22. Antonio Galizzi | | 23. Marcello Saponaro | | 24. Giorgio Comi | | 25. Marilisa Cometti | | 26. Marcello Saponaro | | 27. Simone Lorandi | | 28. Roberto Bertoli | | 29. Massimiliano Barraco | | 30. Roberto Carrara | | 31. Giuliana Provenzi | | 32. Stefania Vitello | | 33. Enrico Pisoni | | 34. Giuliana Provenzi | | 35. Carlo Filisetti | | 36. Simone Lorandi |
| Liberal Democratici Basta imbrogli |  | Candidato Presidente: Luigi Fantoni | | 1. Grazia Angioletti | | 2. Alessio Bombardieri | | 3. Eliseo Facchinetti | | 4. PIermarco Facchinetti | | 5. Fabrizio Fantoni | | 6. Bruno Giudici | | 7. Marina Gotti | | 8. Maria Laini | | 9. Ettore Lomboni | | 10. Ketrin Lomboni | | 11. Davide Migliorati | | 12. Cleonice PEdrini | | 13. Flavio Salvini | | 14. Fiorenzo Scotti | | 15. Raffaele Tufano | | 16. Massimo Vedovati | | 17. Gabriella Zendrini |
|
In grassetto i candidati eletti
Italia dei valori - Mercoledì 3 giugno, dalle 19 alle 21, a Caravaggio, l’Italia dei Valori incontrerà i cittadini. La manifestazione, voluta dal candidato alla Presidenza della Provincia di Bergamo, l’on. Gabriele Cimadoro, sarà incentrata sul tema della tutela ambientale, della salute e del territorio
Cimadoro a Caravaggio sui temi della salute
Verso Via Tasso - Gabriele Cimadoro, deputato dell’Italia dei Valori e candidato alla presidenza della Provincia di Bergamo, cenerà con tutti gli amici, sostenitori e simpatizzanti al ristorante “Da Nico”, sulla statale Briantea, a Gromlongo di Palazzago. L’appuntamento è previsto per le 20 del 4 giugno.
Cimadoro, cena con i simpatizzanti
L'affondo - "Con tutto quello che abbiamo creato in questi anni la ricerca della continuità è un obbligo, ma soprattutto non possiamo permetterci, nel prossimo mandato, un presidente della Provincia da week-end”: è stato un attacco diretto ad Ettore Pirovano e alle sue intenzioni di restare deputato, quello sfoderato da Valerio Bettoni durante la convention della sua lista.
Bettoni attacca Pirovano "No ad un presidente da week-end"
Case popolari - Domenica 31 Maggio al quartiere Monterosso a Bergamo la lista unitaria di Rifondazione Comunista, Comunisti Italiani e Sinistra Democratica “sinistra per Bergamo” incontra gli inquilini delle case popolari.
Macario, Morgano e Bechrouri al quartiere Monterosso
Sabato 30 - Sabato 30 Maggio al mercato di Grumello del Monte banchetto con gazebo della lista unitaria di Rifondazione Comunista, Comunisti Italiani e Sinistra Democratica “sinistra per Bergamo” con la presenza del candidato al consiglio provinciale Tiziano Belotti
Tiziano Belotti, banchetto al mercato di Grumello
|
|